首页 > 交易信息 > 建设工程 > 评标结果公示

赣榆王集水厂厂外管网一期工程施工

【信息发布时间:2023-10-10 00:00  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:3207212007080001002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,连云港金东方港口投资有限公司的赣榆王集水厂厂外管网一期工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 九冶建设有限公司 投标报价(元) 27134081.50
项目负责人 陈章平
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:纳雍县新城区供水工程;建设单位:贵州省纳雍县水务局;合同金额:38799520.07元;时间:2020年1月20日 2、项目名称:鹤壁市城市管理局鹤壁市南水北调向老城区引水工程施工项目;建设单位:鹤壁市城市管理局;合同金额:105527840.27元;时间:2023年5月30日
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 四川鼎恒建设工程有限公司 投标报价(元) 27227819.70
项目负责人 任彦虎
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:万州区东北部城市拓展区供水工程(二标段);建设单位:重庆市万州区开源水务有限公司;合同金额:76759860.46元;时间:2022年12月28号
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 安徽新建控股集团有限公司 投标报价(元) 26726941.92
项目负责人 刘岩
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:鄂温克旗大雁镇中水回用建设工程;建设单位:鄂温克族自治旗住房和城乡建设局;合同金额:59550042.52元;时间:2020.12.7 2、项目名称:喜德县第二自来水厂及配套管网项目工程(施工一个标段);建设单位:喜德县自来水有限责任公司;合同金额:66530274.24元;时间:2021.11.30
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽滨构建筑工程有限公司 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标要求的;
2 安徽东曌建设有限公司 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标要求的;
3 安徽陇海建设集团有限公司 项目负责人资格证书不符合招标文件要求。
4 安徽睿鑫建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
5 安徽皖丰建筑工程有限公司 项目负责人资格证书不符合招标文件要求。
6 安徽皖宏建筑工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
7 安阳建工(集团)有限责任公司 授权委托书不符合招标文件要求。
8 福建丰达建设发展有限公司 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标要求的;
9 哈尔滨陆艺建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
10 河南城洲建设工程有限公司 项目负责人资格证书不符合招标文件要求。
11 河南恒基城建集团有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
12 河南济水源建筑工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
13 河南江梦建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
14 河南省蒲安建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
15 河南武天建设工程有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
16 河南兴木建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
17 华跃建工有限公司 授权委托书不符合招标文件要求。
18 连云港市金泰公路工程有限公司 投标文件已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;
19 绿建生态环境集团有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
20 山东东炬建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
21 山西华恒远建设发展有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
22 中城华安建设集团有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
23 中连楚恒建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
24 中豫城控建设集团有限公司 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标要求的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽安能建设集团有限公司 7.88 7.8 7.38 7.7 7.74 -- -- -- -- --
2 安徽昌辰建筑工程有限公司 8.03 7.8 7.6 7.7 7.81 -- -- -- -- --
3 安徽丰洲建设科技有限公司 8.32 7.6 7.94 7.7 8.07 -- -- -- -- --
4 安徽浩月建设工程有限公司 8.61 8.3 7.25 8.3 8.13 -- -- -- -- --
5 安徽明泽建设有限公司 8.42 7.7 8.15 7.6 8.07 -- -- -- -- --
6 安徽新建控股集团有限公司 8.85 8.3 8.95 8.2 8.24 -- -- -- -- --
7 安徽勋成建筑工程有限公司 8.59 8.1 8.51 8.3 8.26 -- -- -- -- --
8 鼎冠建设集团有限公司 8.04 7.4 7.43 7.3 7.79 -- -- -- -- --
9 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 7.93 7.5 7.3 7.8 7.98 -- -- -- -- --
10 广西建工集团冶金建设有限公司 8.65 8.3 8.72 8.4 8.36 -- -- -- -- --
11 贵州二建建设有限公司 8.37 7.7 7.99 7.5 7.95 -- -- -- -- --
12 杭州市市政工程集团有限公司 8.87 8.5 9.08 8.3 8.47 -- -- -- -- --
13 浩宸建设科技有限公司 8.01 7.4 7.43 7.6 7.69 -- -- -- -- --
14 河北安发路桥工程有限公司 8.63 8.0 8.37 8.1 8.4 -- -- -- -- --
15 河北华城建设工程有限公司 8.02 7.5 7.49 7.5 7.93 -- -- -- -- --
16 河南安丰建设发展有限公司 8.26 7.6 8.02 7.8 7.83 -- -- -- -- --
17 河南安华建设工程有限公司 8.01 7.5 7.52 7.4 7.91 -- -- -- -- --
18 河南畅春园林绿化有限公司 8.39 7.9 7.91 7.7 7.99 -- -- -- -- --
19 河南超远建筑工程有限公司 8.03 7.6 7.45 7.4 8.17 -- -- -- -- --
20 河南酬安建设工程有限公司 8.43 7.8 8.02 7.9 7.81 -- -- -- -- --
21 河南道冠建设工程有限公司 8.1 7.4 7.76 7.6 8.05 -- -- -- -- --
22 河南德之光建筑工程有限公司 8.06 7.4 7.52 7.5 7.95 -- -- -- -- --
23 河南第九建设集团有限公司 8.24 7.6 7.69 7.8 7.96 -- -- -- -- --
24 河南典磊建筑工程有限公司 8.11 7.9 7.87 7.6 7.98 -- -- -- -- --
25 河南鼎鑫建设工程有限公司 8.01 7.7 7.6 7.5 7.78 -- -- -- -- --
26 河南飞腾建筑有限公司 7.99 7.6 7.35 7.3 7.92 -- -- -- -- --
27 河南国建市政工程集团有限公司 7.83 8.0 7.62 7.6 7.64 -- -- -- -- --
28 河南海马建设工程有限公司 8.26 7.9 8.08 7.7 8.01 -- -- -- -- --
29 河南华丰建设工程有限公司 8.31 7.7 7.81 7.6 7.84 -- -- -- -- --
30 河南华凯生态环境工程有限公司 8.3 7.4 7.74 7.5 7.69 -- -- -- -- --
31 河南华仁建设有限公司 8.24 7.7 7.73 7.6 7.88 -- -- -- -- --
32 河南洹上村建设工程有限公司 8.66 8.4 8.26 8.5 8.0 -- -- -- -- --
33 河南匠人建工集团有限公司 7.88 7.1 7.12 7.5 7.82 -- -- -- -- --
34 河南金盟原建设有限公司 8.3 7.6 7.88 7.7 7.82 -- -- -- -- --
35 河南谨谦建设工程有限公司 7.98 7.7 7.58 7.6 7.69 -- -- -- -- --
36 河南澜添建设有限公司 7.99 7.4 7.52 7.8 7.9 -- -- -- -- --
37 河南林平建设工程有限公司 7.63 7.3 7.1 7.7 7.71 -- -- -- -- --
38 河南濮华建设工程有限公司 8.01 7.4 7.42 7.6 8.1 -- -- -- -- --
39 河南启川建设工程有限公司 7.79 7.6 7.53 7.7 7.74 -- -- -- -- --
40 河南千博市政工程有限公司 8.2 8.1 7.96 8.0 7.9 -- -- -- -- --
41 河南鹊华建筑有限公司 8.73 8.0 8.46 7.9 8.15 -- -- -- -- --
42 河南三木建设工程有限公司 8.46 8.2 8.07 8.1 8.15 -- -- -- -- --
43 河南省鼎宏建设有限公司 8.17 7.6 7.5 7.6 7.74 -- -- -- -- --
44 河南省帆轩建设工程有限公司 8.27 7.7 7.81 7.5 8.07 -- -- -- -- --
45 河南省金屹森建设工程有限公司 8.71 8.1 8.28 8.1 8.11 -- -- -- -- --
46 河南省康胜建设工程有限公司 8.13 7.4 7.67 7.5 7.98 -- -- -- -- --
47 河南省韶旭建设工程有限公司 8.55 7.9 8.32 8.1 7.99 -- -- -- -- --
48 河南水建建筑工程有限公司 8.39 7.6 8.21 7.9 8.05 -- -- -- -- --
49 河南新世界建筑工程有限公司 7.61 7.3 7.4 7.2 7.51 -- -- -- -- --
50 河南亿万市政工程有限公司 8.2 7.6 7.66 7.8 7.97 -- -- -- -- --
51 河南颍淮建工有限公司 8.38 7.6 8.27 7.9 8.21 -- -- -- -- --
52 河南宇靖建筑工程有限公司 8.5 8.0 8.38 8.2 8.33 -- -- -- -- --
53 河南誉庭岩土工程有限公司 8.35 7.6 8.08 8.0 8.19 -- -- -- -- --
54 河南园艺园林绿化工程有限公司 7.9 7.6 7.38 7.8 7.71 -- -- -- -- --
55 河南正泽建筑集团有限公司 7.52 7.5 7.1 7.3 7.57 -- -- -- -- --
56 河南志鹏水利水电工程有限公司 8.71 8.4 8.6 8.2 8.37 -- -- -- -- --
57 河南智澜建筑工程有限公司 8.43 7.8 8.18 8.1 8.19 -- -- -- -- --
58 河南中州建设有限公司 7.91 8.4 7.6 7.7 7.91 -- -- -- -- --
59 河南竹石实业有限公司 7.62 7.6 7.13 7.5 7.53 -- -- -- -- --
60 河南卓阳建筑工程有限公司 8.18 7.7 7.63 7.6 7.94 -- -- -- -- --
61 黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 8.21 7.5 7.59 7.7 8.05 -- -- -- -- --
62 衡阳市蒸湘建筑工程公司 8.06 7.3 7.58 7.5 7.97 -- -- -- -- --
63 宏耀建设集团有限公司 7.75 7.6 7.35 7.5 7.91 -- -- -- -- --
64 湖南启辉建筑工程有限公司 8.09 7.6 7.57 7.5 7.59 -- -- -- -- --
65 湖南省绿林建设集团有限公司 8.32 8.1 8.42 8.2 8.36 -- -- -- -- --
66 华北建工工程集团有限公司 8.79 8.5 8.94 8.3 8.3 -- -- -- -- --
67 惠通建设发展有限公司 8.24 7.5 7.82 7.4 7.98 -- -- -- -- --
68 济南普利供水工程有限公司 8.36 7.6 7.83 7.7 8.0 -- -- -- -- --
69 建航建工集团有限公司 8.47 8.3 8.58 8.4 8.16 -- -- -- -- --
70 江苏辰海建设集团有限公司 8.08 7.6 7.59 7.6 7.99 -- -- -- -- --
71 江苏同隆建设集团有限公司 8.07 7.3 7.32 7.5 7.84 -- -- -- -- --
72 江苏祥庆建设工程有限公司 8.55 8.3 8.76 8.3 8.2 -- -- -- -- --
73 江苏中亿德建设集团有限公司 8.54 7.8 8.15 7.7 8.14 -- -- -- -- --
74 江西省梦远建设有限公司 8.8 8.3 8.98 8.2 8.34 -- -- -- -- --
75 江西盛远建设工程有限公司 8.42 8.2 8.12 8.2 8.1 -- -- -- -- --
76 金光道环境建设集团有限公司 8.16 7.6 7.6 7.4 7.92 -- -- -- -- --
77 锦豪建工集团有限公司 8.07 7.7 7.78 7.4 8.06 -- -- -- -- --
78 京誉生态建设有限公司 8.08 7.6 8.11 7.5 7.64 -- -- -- -- --
79 景祥建设工程有限公司 8.45 8.0 7.6 8.0 7.81 -- -- -- -- --
80 九冶建设有限公司 8.24 7.8 7.92 7.9 8.08 -- -- -- -- --
81 聚源市政工程有限公司 8.1 7.5 7.56 7.4 7.89 -- -- -- -- --
82 抗天建工集团有限公司 8.89 8.3 9.07 8.3 8.2 -- -- -- -- --
83 兰裕建设有限公司 7.77 7.6 7.26 7.4 7.89 -- -- -- -- --
84 连云港赣榆交通工程有限公司 8.18 7.6 7.79 7.7 7.92 -- -- -- -- --
85 连云港市源通市政工程有限责任公司 8.33 7.9 8.16 8.3 8.31 -- -- -- -- --
86 林明建设有限公司 8.44 7.6 8.33 7.9 8.02 -- -- -- -- --
87 林州兴诚建筑工程有限公司 8.26 7.4 7.91 7.8 8.11 -- -- -- -- --
88 南京同力建设集团股份有限公司 8.9 8.5 9.25 8.3 8.46 -- -- -- -- --
89 南京雨岚生态建设集团有限公司 8.5 7.9 8.29 8.3 8.21 -- -- -- -- --
90 宁波市政工程建设集团股份有限公司 8.38 7.8 7.9 7.8 8.18 -- -- -- -- --
91 濮阳市盛元市政工程有限公司 8.02 7.7 7.45 7.9 7.83 -- -- -- -- --
92 濮阳市中信建设工程有限公司 7.94 7.3 7.43 7.5 7.82 -- -- -- -- --
93 乾元建工集团有限公司 7.98 7.9 7.7 7.6 7.81 -- -- -- -- --
94 青岛瑞源工程集团有限公司 8.79 8.5 8.8 8.3 8.27 -- -- -- -- --
95 青岛市益水工程股份有限公司 8.73 8.3 8.93 8.3 8.37 -- -- -- -- --
96 青岛兴水实业有限公司 8.95 8.6 8.71 8.4 8.32 -- -- -- -- --
97 衢州市政园林股份有限公司 8.22 7.9 8.0 8.0 8.15 -- -- -- -- --
98 润盛建设集团有限公司 8.94 8.3 9.17 8.3 8.34 -- -- -- -- --
99 山东天诚交通工程有限公司 8.5 8.4 8.18 8.3 8.23 -- -- -- -- --
100 山东益通安装有限公司 8.49 7.9 8.33 7.8 7.98 -- -- -- -- --
101 陕西国筑建设集团有限公司 7.91 7.3 7.32 7.5 7.88 -- -- -- -- --
102 沈阳中达建筑工程有限公司 8.69 8.3 8.61 8.3 8.44 -- -- -- -- --
103 石家庄一建建设集团有限公司 8.7 8.3 8.78 8.4 8.41 -- -- -- -- --
104 世扬建设集团有限公司 7.98 7.5 7.73 7.4 7.99 -- -- -- -- --
105 双鸿建设发展有限公司 8.03 7.7 7.67 7.5 7.85 -- -- -- -- --
106 四川川金建筑工程有限公司 8.22 7.4 7.5 7.7 7.91 -- -- -- -- --
107 四川鼎恒建设工程有限公司 8.98 8.6 9.15 8.4 8.38 -- -- -- -- --
108 四川君羊建设集团有限公司 8.3 7.7 8.3 8.0 8.03 -- -- -- -- --
109 四川清木建筑工程有限公司 8.17 7.5 7.56 7.8 7.87 -- -- -- -- --
110 四川三羊建设有限公司 7.91 7.6 7.65 8.2 7.74 -- -- -- -- --
111 四川省同瑞达建设工程有限公司 8.47 8.3 8.52 8.4 8.28 -- -- -- -- --
112 四川腾阁建筑工程有限公司 8.47 7.8 8.33 7.7 8.07 -- -- -- -- --
113 四川同达建设有限公司 8.47 7.7 8.42 7.3 8.12 -- -- -- -- --
114 苏州仁浩市政工程有限公司 8.52 8.1 8.48 7.5 7.83 -- -- -- -- --
115 苏州市政园林工程集团有限公司 7.91 7.5 7.36 7.4 7.94 -- -- -- -- --
116 天工方圆建设集团有限公司 8.19 7.7 7.96 7.8 7.8 -- -- -- -- --
117 新乡市玉润建设有限公司 8.31 7.8 7.45 7.7 7.87 -- -- -- -- --
118 鑫储建设集团有限公司 8.06 8.0 7.6 8.1 8.14 -- -- -- -- --
119 徐州市政建设集团有限责任公司 7.97 7.6 7.4 7.3 7.69 -- -- -- -- --
120 义峰建设投资集团有限公司 8.17 7.4 7.78 7.6 8.02 -- -- -- -- --
121 雨发建设集团有限公司 8.9 8.5 9.24 8.4 8.31 -- -- -- -- --
122 裕腾建设集团有限公司 8.64 8.1 8.85 8.4 8.45 -- -- -- -- --
123 云南正浩建设工程有限公司 8.32 7.9 7.97 7.9 8.16 -- -- -- -- --
124 浙江联信环境建设有限公司 7.85 7.7 7.3 7.5 7.83 -- -- -- -- --
125 中诚建设有限公司 7.93 7.6 7.44 7.4 7.9 -- -- -- -- --
126 中城易通建设发展有限公司 8.11 7.5 7.54 7.4 8.03 -- -- -- -- --
127 中地寅岗建设集团有限公司 8.79 8.5 8.91 8.1 8.27 -- -- -- -- --
128 中多全润建设集团有限公司 8.46 8.0 8.45 8.2 8.23 -- -- -- -- --
129 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 8.66 7.7 8.39 8.0 8.16 -- -- -- -- --
130 中建力天集团有限公司 8.79 8.4 8.88 8.5 8.39 -- -- -- -- --
131 中林环境发展有限公司 8.24 7.6 7.76 7.7 7.97 -- -- -- -- --
132 中商建投建设有限公司 8.27 7.5 8.19 8.1 8.21 -- -- -- -- --
133 中晟升博集团有限公司 8.49 7.6 8.17 7.8 8.13 -- -- -- -- --
134 中水禹顺建设集团有限公司 8.25 7.7 7.8 7.7 7.88 -- -- -- -- --
135 中通建工城建集团有限公司 8.47 8.1 8.67 8.4 8.4 -- -- -- -- --
136 中益诚达建设集团有限公司 8.83 8.3 8.4 8.3 8.32 -- -- -- -- --
137 宙宏建设集团有限公司 8.36 7.6 8.28 7.5 7.94 -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 综合标评审 投标报价 施工组织设计 其他评审 得分
1 安徽安能建设集团有限公司 28066296.48 0.0 85.81 7.75 0.0 93.56
2 安徽昌辰建筑工程有限公司 30474285.68 0.0 77.9 7.77 0.0 85.67
3 安徽丰洲建设科技有限公司 27776221.61 0.0 86.77 7.9 0.0 94.67
4 安徽浩月建设工程有限公司 28079029.70 0.0 85.77 8.24 0.0 94.01
5 安徽明泽建设有限公司 28081499.95 0.0 85.77 7.97 0.0 93.74
6 安徽新建控股集团有限公司 26726941.92 2.0 86.52 8.46 0.0 96.98
7 安徽勋成建筑工程有限公司 27837429.70 0.0 86.57 8.36 0.0 94.93
8 鼎冠建设集团有限公司 28024777.71 0.0 85.95 7.54 0.0 93.49
9 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 26284188.57 1.0 85.56 7.74 0.0 94.30
10 广西建工集团冶金建设有限公司 23397011.99 2.0 79.23 8.47 0.0 89.70
11 贵州二建建设有限公司 27700032.61 0.0 87.02 7.88 0.0 94.90
12 杭州市市政工程集团有限公司 26190450.38 2.0 85.35 8.61 0.0 95.96
13 浩宸建设科技有限公司 30464911.86 0.0 77.94 7.57 0.0 85.51
14 河北安发路桥工程有限公司 28053334.35 0.0 85.86 8.29 0.0 94.15
15 河北华城建设工程有限公司 28086430.27 0.0 85.75 7.64 0.0 93.39
16 河南安丰建设发展有限公司 28045551.36 0.0 85.89 7.88 0.0 93.77
17 河南安华建设工程有限公司 30614892.97 0.0 77.44 7.64 0.0 85.08
18 河南畅春园林绿化有限公司 27791630.67 0.0 86.71 7.93 0.0 94.64
19 河南超远建筑工程有限公司 28081872.09 0.0 85.76 7.69 0.0 93.45
20 河南酬安建设工程有限公司 28049703.24 0.0 85.87 7.91 0.0 93.78
21 河南道冠建设工程有限公司 28059048.53 0.0 85.84 7.8 0.0 93.64
22 河南德之光建筑工程有限公司 30461787.26 0.0 77.95 7.66 0.0 85.61
23 河南第九建设集团有限公司 30439915.01 0.0 78.02 7.82 0.0 85.84
24 河南典磊建筑工程有限公司 30621142.18 0.0 77.43 7.92 0.0 85.35
25 河南鼎鑫建设工程有限公司 28086149.05 0.0 85.75 7.69 0.0 93.44
26 河南飞腾建筑有限公司 27437779.64 0.0 87.87 7.62 0.0 95.49
27 河南国建市政工程集团有限公司 28070448.36 0.0 85.8 7.7 0.0 93.50
28 河南海马建设工程有限公司 28061638.10 0.0 85.83 8.0 0.0 93.83
29 河南华丰建设工程有限公司 28087048.94 0.0 85.74 7.78 0.0 93.52
30 河南华凯生态环境工程有限公司 27906128.25 0.0 86.34 7.64 0.0 93.98
31 河南华仁建设有限公司 28071475.69 0.0 85.8 7.77 0.0 93.57
32 河南洹上村建设工程有限公司 28019063.53 0.0 85.97 8.39 0.0 94.36
33 河南匠人建工集团有限公司 27615753.83 0.0 87.29 7.48 0.0 94.77
34 河南金盟原建设有限公司 30493033.32 0.0 77.84 7.8 0.0 85.64
35 河南谨谦建设工程有限公司 28077008.69 0.0 85.78 7.66 0.0 93.44
36 河南澜添建设有限公司 28082854.16 0.0 85.76 7.74 0.0 93.50
37 河南林平建设工程有限公司 30561774.66 0.0 77.61 7.54 0.0 85.15
38 河南濮华建设工程有限公司 27767917.85 0.0 86.79 7.68 0.0 94.47
39 河南启川建设工程有限公司 30552400.84 0.0 77.65 7.68 0.0 85.33
40 河南千博市政工程有限公司 30205569.54 0.0 78.78 8.02 0.0 86.80
41 河南鹊华建筑有限公司 28080129.19 0.0 85.77 8.2 0.0 93.97
42 河南三木建设工程有限公司 30427416.59 0.0 78.06 8.15 0.0 86.21
43 河南省鼎宏建设有限公司 30396170.52 1.0 78.16 7.65 0.0 86.81
44 河南省帆轩建设工程有限公司 28029978.41 0.0 85.93 7.86 0.0 93.79
45 河南省金屹森建设工程有限公司 30386796.71 0.0 78.19 8.16 0.0 86.35
46 河南省康胜建设工程有限公司 30274310.88 0.0 78.56 7.72 0.0 86.28
47 河南省韶旭建设工程有限公司 30408668.95 0.0 78.12 8.14 0.0 86.26
48 河南水建建筑工程有限公司 28000850.02 0.0 86.03 8.05 0.0 94.08
49 河南新世界建筑工程有限公司 30271186.27 0.0 78.57 7.4 0.0 85.97
50 河南亿万市政工程有限公司 28081050.29 0.0 85.77 7.81 0.0 93.58
51 河南颍淮建工有限公司 28071309.81 0.0 85.8 8.13 0.0 93.93
52 河南宇靖建筑工程有限公司 30255563.24 0.0 78.62 8.3 0.0 86.92
53 河南誉庭岩土工程有限公司 28085992.82 0.0 85.75 8.09 0.0 93.84
54 河南园艺园林绿化工程有限公司 30608643.76 0.0 77.46 7.7 0.0 85.16
55 河南正泽建筑集团有限公司 27391980.61 0.0 87.98 7.44 0.0 95.42
56 河南志鹏水利水电工程有限公司 25501616.85 1.0 83.84 8.46 0.0 93.30
57 河南智澜建筑工程有限公司 30490533.64 0.0 77.85 8.16 0.0 86.01
58 河南中州建设有限公司 27651151.77 0.0 87.18 7.84 0.0 95.02
59 河南竹石实业有限公司 28083172.84 0.0 85.76 7.54 0.0 93.30
60 河南卓阳建筑工程有限公司 30246189.42 0.0 78.65 7.76 0.0 86.41
61 黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 27760641.37 1.0 86.82 7.78 0.0 95.60
62 衡阳市蒸湘建筑工程公司 28071842.68 0.0 85.8 7.68 0.0 93.48
63 宏耀建设集团有限公司 30605519.15 0.0 77.47 7.62 0.0 85.09
64 湖南启辉建筑工程有限公司 27658428.25 0.0 87.15 7.59 0.0 94.74
65 湖南省绿林建设集团有限公司 26599440.12 2.0 86.25 8.29 0.0 96.54
66 华北建工工程集团有限公司 25872188.92 2.0 84.65 8.53 0.0 95.18
67 惠通建设发展有限公司 28079381.51 0.0 85.77 7.77 0.0 93.54
68 济南普利供水工程有限公司 23121679.53 2.0 78.63 7.84 0.0 88.47
69 建航建工集团有限公司 23640770.00 1.0 79.77 8.39 0.0 89.16
70 江苏辰海建设集团有限公司 25559222.31 2.0 83.97 7.73 0.0 93.70
71 江苏同隆建设集团有限公司 23165799.77 1.0 78.72 7.55 0.0 87.27
72 江苏祥庆建设工程有限公司 23018330.00 0.0 78.41 8.38 0.0 86.79
73 江苏中亿德建设集团有限公司 22928361.42 0.0 78.21 8.03 0.0 86.24
74 江西省梦远建设有限公司 26137788.27 2.0 85.23 8.48 0.0 95.71
75 江西盛远建设工程有限公司 30239940.21 0.0 78.68 8.17 0.0 86.85
76 金光道环境建设集团有限公司 26455547.74 2.0 85.93 7.71 0.0 95.64
77 锦豪建工集团有限公司 30568023.87 0.0 77.6 7.85 0.0 85.45
78 京誉生态建设有限公司 28080521.49 0.0 85.77 7.77 0.0 93.54
79 景祥建设工程有限公司 28072653.72 0.0 85.8 7.94 0.0 93.74
80 九冶建设有限公司 27134081.50 2.0 87.42 7.97 0.0 97.39
81 聚源市政工程有限公司 24325059.05 1.0 81.27 7.65 0.0 89.92
82 抗天建工集团有限公司 30224317.18 0.0 78.72 8.5 0.0 87.22
83 兰裕建设有限公司 30527403.99 0.0 77.73 7.59 0.0 85.32
84 连云港赣榆交通工程有限公司 29670476.21 0.0 80.55 7.8 0.0 88.35
85 连云港市源通市政工程有限责任公司 24814366.80 2.0 82.34 8.26 0.0 92.60
86 林明建设有限公司 30218067.96 0.0 78.75 8.08 0.0 86.83
87 林州兴诚建筑工程有限公司 30502407.76 0.0 77.81 7.94 0.0 85.75
88 南京同力建设集团股份有限公司 22090966.48 2.0 76.37 8.62 0.0 86.99
89 南京雨岚生态建设集团有限公司 23903171.94 1.0 80.34 8.27 0.0 89.61
90 宁波市政工程建设集团股份有限公司 24378158.43 2.0 81.38 7.96 0.0 91.34
91 濮阳市盛元市政工程有限公司 27883228.74 0.0 86.42 7.81 0.0 94.23
92 濮阳市中信建设工程有限公司 28081181.24 0.0 85.77 7.58 0.0 93.35
93 乾元建工集团有限公司 30496157.93 0.0 77.83 7.8 0.0 85.63
94 青岛瑞源工程集团有限公司 27084087.80 1.0 87.3 8.53 0.0 96.83
95 青岛市益水工程股份有限公司 25999992.50 2.0 84.93 8.47 0.0 95.40
96 青岛兴水实业有限公司 25347130.84 2.0 83.51 8.57 0.0 94.08
97 衢州市政园林股份有限公司 23153331.51 1.0 78.7 8.05 0.0 87.75
98 润盛建设集团有限公司 21710008.32 2.0 75.54 8.53 0.0 86.07
99 山东天诚交通工程有限公司 25690940.19 2.0 84.26 8.31 0.0 94.57
100 山东益通安装有限公司 28078038.30 0.0 85.78 8.07 0.0 93.85
101 陕西国筑建设集团有限公司 30193071.11 0.0 78.83 7.57 0.0 86.40
102 沈阳中达建筑工程有限公司 26915359.06 1.0 86.94 8.45 0.0 96.39
103 石家庄一建建设集团有限公司 25028558.02 2.0 82.8 8.5 0.0 93.30
104 世扬建设集团有限公司 30183697.29 0.0 78.86 7.74 0.0 86.60
105 双鸿建设发展有限公司 30536777.81 0.0 77.7 7.74 0.0 85.44
106 四川川金建筑工程有限公司 28073568.64 0.0 85.79 7.7 0.0 93.49
107 四川鼎恒建设工程有限公司 27227819.70 1.0 87.62 8.66 0.0 97.28
108 四川君羊建设集团有限公司 24762499.69 2.0 82.22 8.11 0.0 92.33
109 四川清木建筑工程有限公司 28077947.71 0.0 85.78 7.74 0.0 93.52
110 四川三羊建设有限公司 27563705.58 0.0 87.46 7.77 0.0 95.23
111 四川省同瑞达建设工程有限公司 30061837.64 0.0 79.26 8.39 0.0 87.65
112 四川腾阁建筑工程有限公司 28084086.81 0.0 85.76 8.07 0.0 93.83
113 四川同达建设有限公司 27669856.61 0.0 87.12 8.08 0.0 95.20
114 苏州仁浩市政工程有限公司 22340935.13 0.0 76.92 8.14 0.0 85.06
115 苏州市政园林工程集团有限公司 24913692.01 2.0 82.55 7.6 0.0 92.15
116 天工方圆建设集团有限公司 26310272.79 1.0 85.61 7.85 0.0 94.46
117 新乡市玉润建设有限公司 30574273.09 0.0 77.58 7.79 0.0 85.37
118 鑫储建设集团有限公司 28078373.43 0.0 85.78 8.05 0.0 93.83
119 徐州市政建设集团有限责任公司 28058955.94 1.0 85.84 7.56 0.0 94.40
120 义峰建设投资集团有限公司 30088713.04 1.0 79.17 7.8 0.0 87.97
121 雨发建设集团有限公司 25185558.92 0.0 83.15 8.6 0.0 91.75
122 裕腾建设集团有限公司 24646894.83 2.0 81.97 8.5 0.0 92.47
123 云南正浩建设工程有限公司 24893738.68 1.0 82.51 8.01 0.0 91.52
124 浙江联信环境建设有限公司 27378454.91 0.0 87.95 7.68 0.0 95.63
125 中诚建设有限公司 30514905.57 0.0 77.77 7.65 0.0 85.42
126 中城易通建设发展有限公司 29996220.91 0.0 79.48 7.69 0.0 87.17
127 中地寅岗建设集团有限公司 26640393.70 2.0 86.34 8.52 0.0 96.86
128 中多全润建设集团有限公司 30480534.00 0.0 77.88 8.29 0.0 86.17
129 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 23350183.22 1.0 79.13 8.18 0.0 88.31
130 中建力天集团有限公司 25168315.10 2.0 83.11 8.56 0.0 93.67
