东海县城镇污水提质增效雨污分流改造项目果园路(富华路-海陵路)雨污分流改造工程施工
							
								
								【信息发布时间:2025-09-15 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 江苏省工程建设项目评标结果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:3207222207260002017001 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县住房和城乡建设局的东海县城镇污水提质增效雨污分流改造项目果园路(富华路-海陵路)雨污分流改造工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、评标结果情况 | 
    
      | 
        
          
            | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 1374918.46 |  
            | 项目负责人 | 吴玲玲 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第二中标候选人 | 单位名称 | 宇舒航建设有限公司 | 投标报价(元) | 1374997.08 |  
            | 项目负责人 | 李运芳 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第三中标候选人 | 单位名称 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 1375079.06 |  
            | 项目负责人 | 李彦昭 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
            | 暂估价(万元) | 工程 |  | 材料 |  |  | 
        | 2、无效标名单及原因 | 
      
        | 
 | 
      
        | 3、报价修正 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
      
        | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
              | 1 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 2 | 江苏创港建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 3 | 江苏创明建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 4 | 江苏广云建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 5 | 江苏海耀建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 6 | 江苏泓钰建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 7 | 江苏环复建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 8 | 江苏欧汇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 9 | 江苏三爱建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 10 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 11 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 12 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 13 | 江苏耀创建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 14 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 15 | 宇舒航建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
      
        | 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 综合标评审 | 其他评审 | 得分 |  
              | 1 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 1375079.06 | -- | 94.91 | -- | -- | 94.91 |  
              | 2 | 江苏创港建设有限公司 | 1374716.47 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 3 | 江苏创明建设工程有限公司 | 1374733.00 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 4 | 江苏广云建设工程有限公司 | 1374835.86 | -- | 94.9 | -- | -- | 94.90 |  
              | 5 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 1374743.98 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 6 | 江苏泓钰建设发展有限公司 | 1374723.33 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 7 | 江苏环复建设工程有限公司 | 1374706.48 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 8 | 江苏欧汇建设工程有限公司 | 1374768.88 | -- | 94.9 | -- | -- | 94.90 |  
              | 9 | 江苏三爱建设有限公司 | 1374749.90 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 10 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 1374918.46 | -- | 94.91 | -- | -- | 94.91 |  
              | 11 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 1374755.23 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 12 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 1374729.38 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 13 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 1374712.54 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 14 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 1374739.56 | -- | 94.89 | -- | -- | 94.89 |  
              | 15 | 宇舒航建设有限公司 | 1374997.08 | -- | 94.91 | -- | -- | 94.91 |  
 | 
      
        | 6、拟确定中标人:江苏绍年建筑工程有限公司 | 
      
        |  | 
          | 7、备注:评标入围方法:方法二,G1值:10%,G2值:10%;评标基准价计算方法:方法二,K1值:98%,Q1值:70% | 
        
          |  | 
            | 本评标结果公示期自2025-09-15起,至2025-09-18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 招标人:东海县住房和城乡建设局 | 
          
            | 日期:2025-09-15 |