东海县经开区、高新区防水排涝工程—淮海路(迎奥路-神舟路)施工监理
							
								
								【信息发布时间:2025-09-30 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 江苏省工程建设项目评标结果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:3207222410090001011001 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县住房和城乡建设局的东海县经开区、高新区防水排涝工程—淮海路(迎奥路-神舟路)施工监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、评标结果情况 | 
    
      | 
        
          
            | 第一中标候选人 | 单位名称 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 投标报价(元) | 93900.00 |  
            | 项目负责人 | 智庆年 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第二中标候选人 | 单位名称 | 陕西中基项目管理有限公司 | 投标报价(元) | 93729.00 |  
            | 项目负责人 | 吴智 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏钦特工程项目管理有限公司 | 投标报价(元) | 93696.00 |  
            | 项目负责人 | 王海江 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
            | 暂估价(万元) | 工程 |  | 材料 |  |  | 
        | 2、无效标名单及原因 | 
      
        | 
 | 
      
        | 3、报价修正 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
      
        | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
              | 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 2 | 淮安银路工程监理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 3 | 江苏宝能工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 4 | 江苏彩兰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 5 | 江苏城铭建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 6 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 7 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 8 | 江苏恒川工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 9 | 江苏恒特建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 10 | 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 11 | 江苏宁泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 12 | 江苏佩苏工程咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 13 | 江苏钦特工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 14 | 江苏润企管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 15 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 16 | 江苏盛彩工程咨询管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 17 | 江苏万汇项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 18 | 江苏伟业项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 19 | 江苏颐达工程管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 20 | 江苏永发建设管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 21 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 22 | 江苏志信工程咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 23 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 24 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 25 | 连云港广厦工程项目管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 26 | 连云港建明达建设监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 27 | 连云港市建设监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 28 | 连云港市冉鑫项目管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 29 | 连云港天正工程建设监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 30 | 连云港源铭工程监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 31 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 32 | 陕西中基项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 33 | 徐州汇海建筑劳务服务有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 34 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 35 | 中建卓越建设管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 36 | 中天顺韵建设管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 37 | 中瀛国际工程管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
      
        | 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 监理大纲 | 投标报价 | 资源配置与业绩 | 总监理工程师素质 | 得分 |  
              | 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 99995.60 | -- | 98.45 | -- | -- | 98.45 |  
              | 2 | 淮安银路工程监理咨询有限公司 | 99260.00 | -- | 98.69 | -- | -- | 98.69 |  
              | 3 | 江苏宝能工程项目管理有限公司 | 99180.00 | -- | 98.71 | -- | -- | 98.71 |  
              | 4 | 江苏彩兰建设集团有限公司 | 95676.76 | -- | 99.82 | -- | -- | 99.82 |  
              | 5 | 江苏城铭建设发展有限公司 | 99116.00 | -- | 98.73 | -- | -- | 98.73 |  
              | 6 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司 | 99517.00 | -- | 98.61 | -- | -- | 98.61 |  
              | 7 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 99375.00 | -- | 98.65 | -- | -- | 98.65 |  
              | 8 | 江苏恒川工程项目管理有限公司 | 99666.00 | -- | 98.56 | -- | -- | 98.56 |  
              | 9 | 江苏恒特建设集团有限公司 | 99496.00 | -- | 98.61 | -- | -- | 98.61 |  
              | 10 | 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 | 99180.00 | -- | 98.71 | -- | -- | 98.71 |  
              | 11 | 江苏宁泽建设有限公司 | 97698.00 | -- | 99.18 | -- | -- | 99.18 |  
              | 12 | 江苏佩苏工程咨询有限公司 | 99770.00 | -- | 98.52 | -- | -- | 98.52 |  
              | 13 | 江苏钦特工程项目管理有限公司 | 93696.00 | -- | 99.85 | -- | -- | 99.85 |  
              | 14 | 江苏润企管理咨询有限公司 | 98935.00 | -- | 98.79 | -- | -- | 98.79 |  
              | 15 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 90250.00 | -- | 99.49 | -- | -- | 99.49 |  
              | 16 | 江苏盛彩工程咨询管理有限公司 | 99300.00 | -- | 98.67 | -- | -- | 98.67 |  
              | 17 | 江苏万汇项目管理有限公司 | 95761.00 | -- | 99.79 | -- | -- | 99.79 |  
              | 18 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 96799.00 | -- | 99.46 | -- | -- | 99.46 |  
              | 19 | 江苏颐达工程管理咨询有限公司 | 99600.00 | -- | 98.58 | -- | -- | 98.58 |  
              | 20 | 江苏永发建设管理咨询有限公司 | 92080.00 | -- | 99.68 | -- | -- | 99.68 |  
              | 21 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 95680.00 | -- | 99.81 | -- | -- | 99.81 |  
              | 22 | 江苏志信工程咨询有限公司 | 98805.97 | -- | 98.83 | -- | -- | 98.83 |  
              | 23 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 99840.00 | -- | 98.5 | -- | -- | 98.50 |  
              | 24 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 92000.00 | -- | 99.68 | -- | -- | 99.68 |  
              | 25 | 连云港广厦工程项目管理咨询有限公司 | 97590.00 | -- | 99.21 | -- | -- | 99.21 |  
              | 26 | 连云港建明达建设监理有限公司 | 98900.00 | -- | 98.8 | -- | -- | 98.80 |  
              | 27 | 连云港市建设监理有限公司 | 98008.00 | -- | 99.08 | -- | -- | 99.08 |  
              | 28 | 连云港市冉鑫项目管理咨询有限公司 | 90999.00 | -- | 99.57 | -- | -- | 99.57 |  
              | 29 | 连云港天正工程建设监理有限公司 | 99128.00 | -- | 98.73 | -- | -- | 98.73 |  
              | 30 | 连云港源铭工程监理有限公司 | 95800.00 | -- | 99.78 | -- | -- | 99.78 |  
              | 31 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 93900.00 | -- | 99.88 | -- | -- | 99.88 |  
              | 32 | 陕西中基项目管理有限公司 | 93729.00 | -- | 99.86 | -- | -- | 99.86 |  
              | 33 | 徐州汇海建筑劳务服务有限公司 | 99355.00 | -- | 98.66 | -- | -- | 98.66 |  
              | 34 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | 92544.00 | -- | 99.73 | -- | -- | 99.73 |  
              | 35 | 中建卓越建设管理有限公司 | 91560.00 | -- | 99.63 | -- | -- | 99.63 |  
              | 36 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 99201.00 | -- | 98.7 | -- | -- | 98.70 |  
              | 37 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 91800.00 | -- | 99.65 | -- | -- | 99.65 |  
 | 
      
        | 6、拟确定中标人:南京工大建设监理咨询有限公司 | 
      
        |  | 
          | 7、备注:评标办法抽取为方法三,K值抽取为98% | 
        
          |  | 
            | 本评标结果公示期自2025-09-30起,至2025-10-11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 招标人:东海县住房和城乡建设局 | 
          
            | 日期:2025-09-30 |