东海县城区排水防涝建设项目二期振兴南路(利民路-311)工程一标段监理
							
								
								【信息发布时间:2025-09-30 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 江苏省工程建设项目评标结果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:3207222308070001020001 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县住房和城乡建设局的东海县城区排水防涝建设项目二期振兴南路(利民路-311)工程一标段监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、评标结果情况 | 
    
      | 
        
          
            | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏永发建设管理咨询有限公司 | 投标报价(元) | 92080.00 |  
            | 项目负责人 | 陈富奇 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第二中标候选人 | 单位名称 | 中建卓越建设管理有限公司 | 投标报价(元) | 91560.00 |  
            | 项目负责人 | 程宇 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第三中标候选人 | 单位名称 | 连云港市冉鑫项目管理咨询有限公司 | 投标报价(元) | 90999.00 |  
            | 项目负责人 | 吴瑶 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
            | 暂估价(万元) | 工程 |  | 材料 |  |  | 
        | 2、无效标名单及原因 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
              | 1 | 江苏志信工程咨询有限公司 | 开标记录表工期不满足招标文件要求 |  
              | 2 | 连云港德晖工程项目管理咨询有限公司 | 开标记录表工期不满足招标文件要求 |  
 | 
      
        | 3、报价修正 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
      
        | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
              | 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 2 | 淮安银路工程监理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 3 | 江苏宝能工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 4 | 江苏彩兰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 5 | 江苏城铭建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 6 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 7 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 8 | 江苏恒川工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 9 | 江苏恒特建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 10 | 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 11 | 江苏宁泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 12 | 江苏佩苏工程咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 13 | 江苏钦特工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 14 | 江苏润企管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 15 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 16 | 江苏盛彩工程咨询管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 17 | 江苏万汇项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 18 | 江苏伟业项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 19 | 江苏颐达工程管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 20 | 江苏永发建设管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 21 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 22 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 23 | 江苏州昌工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 24 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 25 | 连云港广厦工程项目管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 26 | 连云港建明达建设监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 27 | 连云港市建设监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 28 | 连云港市冉鑫项目管理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 29 | 连云港天正工程建设监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 30 | 连云港源铭工程监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 31 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 32 | 陕西中基项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 33 | 徐州汇海建筑劳务服务有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 34 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 35 | 中建卓越建设管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 36 | 中天顺韵建设管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
      
        | 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 总监理工程师素质 | 资源配置与业绩 | 投标报价 | 监理大纲 | 得分 |  
              | 1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 99995.60 | -- | -- | 97.46 | -- | 97.46 |  
              | 2 | 淮安银路工程监理咨询有限公司 | 99260.00 | -- | -- | 97.7 | -- | 97.70 |  
              | 3 | 江苏宝能工程项目管理有限公司 | 99180.00 | -- | -- | 97.72 | -- | 97.72 |  
              | 4 | 江苏彩兰建设集团有限公司 | 95676.76 | -- | -- | 98.86 | -- | 98.86 |  
              | 5 | 江苏城铭建设发展有限公司 | 93364.95 | -- | -- | 99.62 | -- | 99.62 |  
              | 6 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司 | 99517.00 | -- | -- | 97.61 | -- | 97.61 |  
              | 7 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 99106.00 | -- | -- | 97.75 | -- | 97.75 |  
              | 8 | 江苏恒川工程项目管理有限公司 | 99324.00 | -- | -- | 97.68 | -- | 97.68 |  
              | 9 | 江苏恒特建设集团有限公司 | 94580.00 | -- | -- | 99.22 | -- | 99.22 |  
              | 10 | 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 | 99180.00 | -- | -- | 97.72 | -- | 97.72 |  
              | 11 | 江苏宁泽建设有限公司 | 98268.00 | -- | -- | 98.02 | -- | 98.02 |  
              | 12 | 江苏佩苏工程咨询有限公司 | 99770.00 | -- | -- | 97.53 | -- | 97.53 |  
              | 13 | 江苏钦特工程项目管理有限公司 | 94668.00 | -- | -- | 99.19 | -- | 99.19 |  
              | 14 | 江苏润企管理咨询有限公司 | 99112.00 | -- | -- | 97.74 | -- | 97.74 |  
              | 15 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 94525.00 | -- | -- | 99.24 | -- | 99.24 |  
              | 16 | 江苏盛彩工程咨询管理有限公司 | 99300.00 | -- | -- | 97.68 | -- | 97.68 |  
              | 17 | 江苏万汇项目管理有限公司 | 95280.00 | -- | -- | 98.99 | -- | 98.99 |  
              | 18 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 95498.00 | -- | -- | 98.92 | -- | 98.92 |  
              | 19 | 江苏颐达工程管理咨询有限公司 | 99800.00 | -- | -- | 97.52 | -- | 97.52 |  
              | 20 | 江苏永发建设管理咨询有限公司 | 92080.00 | -- | -- | 99.99 | -- | 99.99 |  
              | 21 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 95680.00 | -- | -- | 98.86 | -- | 98.86 |  
              | 22 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 95577.00 | -- | -- | 98.9 | -- | 98.90 |  
              | 23 | 江苏州昌工程项目管理有限公司 | 99188.00 | -- | -- | 97.72 | -- | 97.72 |  
              | 24 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 92630.00 | -- | -- | 99.85 | -- | 99.85 |  
              | 25 | 连云港广厦工程项目管理咨询有限公司 | 97590.00 | -- | -- | 98.24 | -- | 98.24 |  
              | 26 | 连云港建明达建设监理有限公司 | 98900.00 | -- | -- | 97.81 | -- | 97.81 |  
              | 27 | 连云港市建设监理有限公司 | 99003.00 | -- | -- | 97.78 | -- | 97.78 |  
              | 28 | 连云港市冉鑫项目管理咨询有限公司 | 90999.00 | -- | -- | 99.87 | -- | 99.87 |  
              | 29 | 连云港天正工程建设监理有限公司 | 99138.00 | -- | -- | 97.74 | -- | 97.74 |  
              | 30 | 连云港源铭工程监理有限公司 | 96000.00 | -- | -- | 98.76 | -- | 98.76 |  
              | 31 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 93900.00 | -- | -- | 99.44 | -- | 99.44 |  
              | 32 | 陕西中基项目管理有限公司 | 96450.00 | -- | -- | 98.61 | -- | 98.61 |  
              | 33 | 徐州汇海建筑劳务服务有限公司 | 99535.00 | -- | -- | 97.61 | -- | 97.61 |  
              | 34 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | 94477.00 | -- | -- | 99.25 | -- | 99.25 |  
              | 35 | 中建卓越建设管理有限公司 | 91560.00 | -- | -- | 99.93 | -- | 99.93 |  
              | 36 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 99290.00 | -- | -- | 97.69 | -- | 97.69 |  
 | 
      
        | 6、拟确定中标人:江苏永发建设管理咨询有限公司 | 
      
        |  | 
          | 7、备注:评标办法为合理低价法:方法三;K值:95%; | 
        
          |  | 
            | 本评标结果公示期自2025-09-30起,至2025-10-11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 招标人:东海县住房和城乡建设局 | 
          
            | 日期:2025-09-30 |