连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目施工总承包
							
								
								【信息发布时间:2025-10-28 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 江苏省工程建设项目评标结果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:3207072507180002001001 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心的连云港市公安局开发区分局昌圩派出所业务技术用房项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、评标结果情况 | 
    
      | 
        
          
            | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏国峰建设有限公司 | 投标报价(元) | 18552161.86 |  
            | 项目负责人 | 孙炳华 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1.项目名称:海安市海陵中学北校区(少年儿童体育学校)建设项目施工总承包
            项目地点:海安
            合同金额:16849.287193万元
            竣工验收时间:2025.01.14
            2.项目名称:伊宁县南通第二实验学校建设项目(一期)设计、施工一体化(EPC)项目
            项目地点:伊宁县
            合同金额:12795.267918万元
            竣工验收时间:2024.09.05 |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:中国临沂国际酒店用品商贸城项目二期F区及H区工程施工总承包
            项目地点:临沂
            合同金额:9636.70万元
            竣工验收时间:2023.05.30 |  
        
          
            | 第二中标候选人 | 单位名称 | 泰宏建设发展有限公司 | 投标报价(元) | 18598325.50 |  
            | 项目负责人 | 李庚 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1.项目名称:漯河市市民之家工程施工
            项目地点:漯河市西城区
            合同金额:24228.324935万元
            竣工验收时间:2022.7.20
            2.项目名称:河南交通职业技术学院学术交流与职业鉴定中心项目施工总承包
            项目地点:河南省郑州市郑东新区通惠路259号
            合同金额:18683.348702万元
            竣工验收时间:2023.11.27 |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:河南科技学院综合体育馆项目
            项目地点:新乡市东明大道与科隆大道交叉口东北角
            合同金额:3404.303872万元
            竣工验收时间:2025.3.18 |  
        
          
            | 第三中标候选人 | 单位名称 | 兴润建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 18498341.52 |  
            | 项目负责人 | 郭泗刚 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1.项目名称:临沂沂州实验学校扩建项目
            项目地点:八一路与金坛路交汇处
            合同金额:6045.975625万元
            竣工验收时间:2022.8.26
            2. 项目名称:抚州市安全生产支撑体系建设项目
            项目地点:汤显祖大道以西、长途客运站以南
            合同金额:6219.529770万元
            竣工验收时间:2023.7.31
            3. 项目名称:石家庄市第四十五中学(石家庄市美术职业实验学校)新建教学楼项目施工
            项目地点:石家庄市长安区西兆通村
            合同金额:5809.016748万元
            竣工验收时间:2023.7.7 |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:营口职业技术学院异地新建项目二期工程EPC总承包
            项目地点:项目位于辽宁(营口)沿海产业基地一期,新海大街以南、民生路以东、澄湖
            东路以西、新民大街以北,营口职业技术学院校区内
            合同金额:8989.600015万元
            竣工验收时间:2023.9.10
            2. 项目名称:江浦高级中学新疆班宿舍楼及附属工程项目
            项目地点:浦口区江浦街道
            合同金额:3272.864519万元
            竣工验收时间:2025.8.23 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | 材料 | 55.35 |  | 
        | 2、无效标名单及原因 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
              | 1 | 河南省第十二建设集团有限公司 | 施工组织设计不符合暗标要求,有明显标记(出现单位公章) |  
              | 2 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 未按招标文件提供项目经理业绩 |  
 | 
      
        | 3、报价修正 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
      
        | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
              | 1 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 7.3 | 8.13 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 2 | 北方一建建设集团有限公司 | 7.18 | 7.77 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 3 | 国基建设集团有限公司 | 7.76 | 8.15 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 4 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 7.63 | 8.1 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 5 | 河北天森建工集团有限公司 | 7.63 | 8.02 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 7.62 | 8.08 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 7 | 建邦技术集团有限公司 | 7.63 | 8.01 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 8 | 江苏博翔建设工程有限公司 | 7.61 | 8.1 | 8.8 | 9.0 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 9 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 7.88 | 8.03 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 10 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 7.73 | 8.19 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 11 | 江苏国峰建设有限公司 | 7.86 | 8.27 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 12 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 7.01 | 7.92 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 13 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 7.39 | 8.04 | 9.1 | 8.1 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 14 | 江苏金建建设集团有限公司 | 7.6 | 8.15 | 9.0 | 8.9 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 15 | 江苏拓运建设工程有限公司 | 7.47 | 7.99 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 16 | 江苏雅致建筑装饰工程有限公司 | 7.0 | 8.06 | 8.5 | 8.2 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 17 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 7.68 | 8.12 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 18 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 5.6 | 6.44 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 19 | 江苏中益建设集团有限公司 | 7.98 | 8.07 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 20 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 7.98 | 8.14 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 21 | 江西国金建设集团有限公司 | 7.73 | 8.09 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 22 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 7.63 | 8.04 | 8.9 | 8.8 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 23 | 江西省城建集团有限公司 | 7.43 | 8.02 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 24 | 江西中煤建设集团有限公司 | 7.78 | 8.13 | 9.2 | 9.0 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 25 | 江西中一建工集团有限公司 | 7.58 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 26 | 连云港市朝阳建设工程有限公司 | 7.62 | 8.15 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 27 | 龙海建设集团有限公司 | 7.1 | 8.03 | 8.7 | 8.0 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 28 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 7.52 | 7.93 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 29 | 南通源丰建设工程有限公司 | 7.72 | 8.04 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 30 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 7.69 | 8.01 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 31 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7.57 | 8.05 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 32 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 7.66 | 8.14 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 33 | 泰宏建设发展有限公司 | 7.59 | 8.18 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 34 | 兴润建设集团有限公司 | 7.88 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 35 | 浙江沧海建设有限公司 | 7.66 | 8.05 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 36 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 7.71 | 8.07 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 37 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 7.28 | 7.78 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 38 | 中天建设集团有限公司 | 7.83 | 8.25 | 9.3 | 9.0 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
      
        | 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 其他评审 | 综合标评审 | 施工组织设计 | 得分 |  
              | 1 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 18520469.82 | 87.82 | 0.0 | 2.0 | 8.28 | 98.10 |  
              | 2 | 北方一建建设集团有限公司 | 18459639.09 | 87.62 | 0.0 | 2.0 | 7.56 | 97.18 |  
              | 3 | 国基建设集团有限公司 | 18768096.79 | 87.07 | 0.0 | 2.0 | 8.65 | 97.72 |  
              | 4 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 18971516.85 | 86.09 | 0.0 | 2.0 | 8.57 | 96.66 |  
              | 5 | 河北天森建工集团有限公司 | 19509131.12 | 83.48 | 0.0 | 2.0 | 8.54 | 94.02 |  
              | 6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 18911565.49 | 86.38 | 0.0 | 2.0 | 8.49 | 96.87 |  
              | 7 | 建邦技术集团有限公司 | 19207804.44 | 84.94 | 0.0 | 2.0 | 8.5 | 95.44 |  
              | 8 | 江苏博翔建设工程有限公司 | 19056967.98 | 85.68 | 0.0 | 2.0 | 8.43 | 96.11 |  
              | 9 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 19182031.14 | 85.07 | 0.0 | 2.0 | 8.54 | 95.61 |  
              | 10 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 19454355.39 | 83.75 | 0.0 | 2.0 | 8.73 | 94.48 |  
              | 11 | 江苏国峰建设有限公司 | 18552161.86 | 87.92 | 0.0 | 2.0 | 8.79 | 98.71 |  
              | 12 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 18866389.57 | 86.6 | 0.0 | 1.0 | 7.91 | 95.51 |  
              | 13 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 18388188.88 | 87.39 | 0.0 | 2.0 | 7.84 | 97.23 |  
              | 14 | 江苏金建建设集团有限公司 | 19370665.32 | 84.16 | 0.0 | 2.0 | 8.42 | 94.58 |  
              | 15 | 江苏拓运建设工程有限公司 | 19300604.77 | 84.49 | 0.0 | 2.0 | 8.4 | 94.89 |  
              | 16 | 江苏雅致建筑装饰工程有限公司 | 18248821.66 | 86.94 | 0.0 | 2.0 | 7.89 | 96.83 |  
              | 17 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 18440509.93 | 87.56 | 0.0 | 2.0 | 8.54 | 98.10 |  
              | 18 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 18899776.84 | 86.43 | 0.0 | 2.0 | 6.11 | 94.54 |  
              | 19 | 江苏中益建设集团有限公司 | 18242044.90 | 86.92 | 0.0 | 2.0 | 8.52 | 97.44 |  
              | 20 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 17873808.51 | 85.73 | 0.0 | 2.0 | 8.71 | 96.44 |  
              | 21 | 江西国金建设集团有限公司 | 18946691.41 | 86.21 | 0.0 | 2.0 | 8.6 | 96.81 |  
              | 22 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 18925912.36 | 86.31 | 0.0 | 2.0 | 8.28 | 96.59 |  
              | 23 | 江西省城建集团有限公司 | 19050251.90 | 85.71 | 0.0 | 2.0 | 8.34 | 96.05 |  
              | 24 | 江西中煤建设集团有限公司 | 19210458.61 | 84.93 | 0.0 | 2.0 | 8.48 | 95.41 |  
              | 25 | 江西中一建工集团有限公司 | 18896625.73 | 86.45 | 0.0 | 2.0 | 8.33 | 96.78 |  
              | 26 | 连云港市朝阳建设工程有限公司 | 17840547.75 | 85.62 | 0.0 | 0.0 | 8.48 | 94.10 |  
              | 27 | 龙海建设集团有限公司 | 18641366.11 | 87.69 | 0.0 | 2.0 | 7.74 | 97.43 |  
              | 28 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 19060509.91 | 85.66 | 0.0 | 2.0 | 8.24 | 95.90 |  
              | 29 | 南通源丰建设工程有限公司 | 18470540.28 | 87.66 | 0.0 | 2.0 | 8.35 | 98.01 |  
              | 30 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 18775461.52 | 87.04 | 0.0 | 2.0 | 8.54 | 97.58 |  
              | 31 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 19077777.77 | 85.57 | 0.0 | 2.0 | 8.58 | 96.15 |  
              | 32 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 18135375.92 | 86.57 | 0.0 | 2.0 | 8.45 | 97.02 |  
              | 33 | 泰宏建设发展有限公司 | 18598325.50 | 87.89 | 0.0 | 2.0 | 8.66 | 98.55 |  
              | 34 | 兴润建设集团有限公司 | 18498341.52 | 87.75 | 0.0 | 2.0 | 8.7 | 98.45 |  
              | 35 | 浙江沧海建设有限公司 | 18756141.07 | 87.14 | 0.0 | 2.0 | 8.48 | 97.62 |  
              | 36 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 18248237.97 | 86.94 | 0.0 | 2.0 | 8.36 | 97.30 |  
              | 37 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 19914852.49 | 81.52 | 0.0 | 2.0 | 7.79 | 91.31 |  
              | 38 | 中天建设集团有限公司 | 18457247.95 | 87.62 | 0.0 | 2.0 | 8.38 | 98.00 |  
 | 
      
        | 6、拟确定中标人:江苏国峰建设有限公司 | 
      
        |  | 
          | 7、备注:评标基准价计算方法:方法二,K1值95%,Q1值80%。 | 
        
          |  | 
            | 本评标结果公示期自2025-10-28起,至2025-10-31止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 招标人:连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心 | 
          
            | 日期:2025-10-28 |