【信息发布时间:2020-04-18 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
连云港港赣榆港区6号液体散货泊位工程施工监理项目项目评标结果公示
发布部门:连云港新旭港液化烃码头有限公司 发布时间:2020-04-15 公告性质:正常
详细说明:
经评标委员会评审,连云港港赣榆港区6号液体散货泊位工程施工监理项目项目, GYGQ-YH6-JL1标段标段:第一中标候选人: 连云港科谊工程建设咨询有限公司 ,预期中标价格4280000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王磊 |
第二中标候选人: 日照港建设监理有限公司 ,预期中标价格4330800(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:丁济森 |
第三中标候选人: 大连港口建设监理咨询有限公司 ,预期中标价格4309200(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:魏德涛 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务、技术得分 | 报价得分 | 综合得分合计 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 单项得分 | |||||||
大连港口建设监理咨询有限公司 | 监理工作程序和方法 | 5分 | 4.90 | 4.84 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 4.61 | 68.03 | 14.99 | 83.02 | |
重点难点分析 | 12分 | 10.00 | 10.25 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.67 | |||||
品质工程创建的监理思路和措施 | 8分 | 7.50 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.03 | |||||
监理BIM实施思路及方案 | 3分 | 2.50 | 2.53 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.51 | |||||
监理组织机构与人员配备 | 30分 | 27.00 | 27.06 | 23.30 | 24.80 | 24.20 | 25.33 | |||||
设备与工具配备 | 10分 | 8.00 | 7.56 | 7.50 | 8.00 | 6.30 | 7.69 | |||||
企业获奖 | 2分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
业绩 | 10分 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
履约信誉 | 5分 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | |||||
连云港科谊工程建设咨询有限公司 | 监理工作程序和方法 | 5分 | 4.70 | 4.89 | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 4.63 | 78.39 | 15.00 | 93.39 | |
重点难点分析 | 12分 | 11.80 | 11.67 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 11.06 | |||||
品质工程创建的监理思路和措施 | 8分 | 7.50 | 7.51 | 6.80 | 7.50 | 6.50 | 7.27 | |||||
监理BIM实施思路及方案 | 3分 | 2.70 | 2.91 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 2.73 | |||||
监理组织机构与人员配备 | 30分 | 26.90 | 28.03 | 23.00 | 27.40 | 25.00 | 26.43 | |||||
设备与工具配备 | 10分 | 9.80 | 9.82 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.27 | |||||
企业获奖 | 2分 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
业绩 | 10分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
履约信誉 | 5分 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
日照港建设监理有限公司 | 监理工作程序和方法 | 5分 | 4.60 | 4.77 | 4.40 | 4.20 | 3.50 | 4.40 | 69.63 | 14.92 | 84.55 | |
重点难点分析 | 12分 | 11.00 | 11.23 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 9.83 | |||||
品质工程创建的监理思路和措施 | 8分 | 7.70 | 7.59 | 6.90 | 7.80 | 7.00 | 7.43 | |||||
监理BIM实施思路及方案 | 3分 | 2.60 | 2.75 | 2.50 | 2.40 | 2.80 | 2.62 | |||||
监理组织机构与人员配备 | 30分 | 26.50 | 27.70 | 21.80 | 25.70 | 24.00 | 25.40 | |||||
设备与工具配备 | 10分 | 8.70 | 8.98 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 8.57 | |||||
企业获奖 | 2分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
业绩 | 10分 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
履约信誉 | 5分 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
异议联系人: 薛晓春、伏龑、程宪睿 联系电话:025-87715121、15996112733
发布时间: 2020-04-15
评标地点: 连云港市公共资源交易中心三楼评标室
评标完成日期: 2020-04-08