首页 > 交易信息 > 交通工程 > 评标结果公示

FBD-A-SG2标段

【信息发布时间:2021-01-14 00:00  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

项目基本信息:

项目名称: 连云港港赣榆港区防波堤二期工程(A段)施工项目

项目编号: E3200000051005462

标段名称: FBD-A-SG2标段

标段编号: E3200000051005462001001

详细说明:

经评标委员会评审,连云港港赣榆港区防波堤二期工程(A段)施工项目,FBD-A-SG2标段
第一中标候选人:江苏筑港建设集团有限公司,预期中标价格197281312(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:颜 辉
第二中标候选人:中交天津航道局有限公司,预期中标价格199347919(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:韦 冬
第三中标候选人:中交一航局第二工程有限公司,预期中标价格180830682(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:宋荣光
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2020-12-21日到2020-12-24日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:薛晓春、伏龑   联系电话:025-87715121

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 商务、技术得分 报价得分 综合评分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 单项得分
江苏海宏建设工程有限公司 施工组织设计 15分 10.75  11.07  10.50  11.60  9.00  9.20  11.30  10.56  28.59  58.43  87.02 
项目管理机构 10分 7.30  7.20  6.50  6.50  7.00  6.50  7.00  6.84 
设备配置 1分 0.70  0.70  0.60  0.70  0.70  0.65  0.60  0.67 
财务能力 2分 1.63  1.45  1.53  1.43  1.43  1.63  1.53  1.51 
业绩、获奖及信誉 12分 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 
江苏筑港建设集团有限公司 施工组织设计 15分 14.25  14.30  12.80  14.20  13.10  13.00  12.70  13.47  37.36  59.76  97.12 
项目管理机构 10分 9.80  9.80  9.60  9.70  9.50  9.50  9.00  9.62 
设备配置 1分 0.90  0.90  0.70  0.90  0.80  0.90  0.70  0.84 
财务能力 2分 1.78  1.78  1.68  1.68  1.68  1.78  1.63  1.72 
业绩、获奖及信誉 12分 11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71 
山东港湾建设集团有限公司 施工组织设计 15分 11.90  11.40  11.60  12.10  9.50  10.80  10.80  11.30  28.73  58.47  87.20 
项目管理机构 10分 7.50  7.30  7.40  6.50  7.00  7.00  7.00  7.14 
设备配置 1分 0.90  0.80  0.60  0.80  0.70  0.80  0.70  0.76 
财务能力 2分 1.68  1.50  1.48  1.48  1.48  1.63  1.58  1.53 
业绩、获奖及信誉 12分 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
中港建设集团有限公司 施工组织设计 15分 11.70  11.80  10.60  12.10  9.80  11.10  11.10  11.26  31.25  59.37  90.62 
项目管理机构 10分 7.60  7.20  7.30  7.00  6.20  6.50  7.00  7.00 
设备配置 1分 0.80  0.75  0.70  0.70  0.70  0.75  0.60  0.72 
财务能力 2分 1.75  1.65  1.80  1.60  1.60  1.70  1.60  1.66 
业绩、获奖及信誉 12分 10.61  10.61  10.61  10.61  10.61  10.61  10.61  10.61 
中建筑港集团有限公司 施工组织设计 15分 11.60  11.00  11.10  11.90  9.50  10.60  11.10  11.08  29.31  58.49  87.80 
项目管理机构 10分 7.30  7.20  7.10  7.00  7.00  7.00  7.20  7.10 
设备配置 1分 0.90  0.70  0.90  0.80  0.70  0.78  0.70  0.78 
财务能力 2分 1.42  1.32  1.52  1.32  1.32  1.40  1.32  1.36 
业绩、获奖及信誉 12分 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 
中交第二航务工程局有限公司 施工组织设计 15分 11.95  11.40  11.30  12.50  9.80  10.50  11.25  11.28  29.76  58.45  88.21 
项目管理机构 10分 7.50  7.20  7.10  7.50  6.30  7.50  7.10  7.28 
设备配置 1分 0.80  0.75  0.70  0.80  0.70  0.88  0.70  0.75 
财务能力 2分 1.55  1.42  1.50  1.40  1.40  1.51  1.40  1.45 
业绩、获奖及信誉 12分 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 
中交第三航务工程局有限公司 施工组织设计 15分 12.60  11.50  11.20  12.20  9.80  11.65  12.15  11.74  35.67  58.51  94.18 
项目管理机构 10分 9.80  9.40  9.50  9.80  9.00  9.50  9.30  9.50 
设备配置 1分 0.90  0.80  0.80  0.70  0.70  0.92  0.90  0.82 
财务能力 2分 1.70  1.52  1.70  1.50  1.40  1.65  1.70  1.61 
业绩、获奖及信誉 12分 12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 
中交广州航道局有限公司 施工组织设计 15分 11.40  11.50  10.90  12.00  9.80  11.35  11.70  11.37  33.50  58.46  91.96 
项目管理机构 10分 9.50  9.30  9.20  9.50  9.00  9.80  9.00  9.30 
设备配置 1分 0.70  0.75  0.70  0.60  0.70  0.90  0.70  0.71 
财务能力 2分 1.45  1.35  1.45  1.35  1.25  1.53  1.45  1.41 
业绩、获奖及信誉 12分 10.71  10.71  10.71  10.71  10.71  10.71  10.71  10.71 
中交上海航道局有限公司 施工组织设计 15分 11.00  11.60  10.80  12.00  9.80  10.80  11.75  11.19  29.10  58.48  87.58 
项目管理机构 10分 7.30  7.30  7.00  6.50  7.00  7.00  7.20  7.10 
设备配置 1分 0.80  0.80  0.60  0.70  0.70  0.85  0.80  0.76 
财务能力 2分 1.49  1.31  1.29  1.29  1.29  1.44  1.39  1.34 
业绩、获奖及信誉 12分 8.71  8.71  8.71  8.71  8.71  8.71  8.71  8.71 
中交天津航道局有限公司 施工组织设计 15分 12.75  13.85  14.10  13.80  12.75  11.70  13.40  13.31  36.67  59.96  96.63 
项目管理机构 10分 9.50  9.60  9.60  9.60  9.00  8.50  9.20  9.38 
设备配置 1分 0.80  0.85  0.90  0.90  0.70  0.80  0.90  0.85 
财务能力 2分 1.41  1.46  1.51  1.31  1.31  1.41  1.51  1.42 
业绩、获奖及信誉 12分 11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71 
中交一航局第二工程有限公司 施工组织设计 15分 12.90  13.30  13.40  14.10  12.45  11.65  14.40  13.23  36.67  57.70  94.37 
项目管理机构 10分 9.50  9.30  9.60  9.60  9.10  9.00  9.30  9.36 
设备配置 1分 0.80  0.80  0.70  0.90  0.70  0.85  0.90  0.81 
财务能力 2分 1.54  1.46  1.64  1.64  1.44  1.52  1.64  1.56 
业绩、获奖及信誉 12分 11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71  11.71 

 


异议联系人: 薛晓春、伏龑       联系电话:025-87715121

发布时间: 2020-12-21

评标地点: 连云港市公共资源交易中心

附件:
f7048cba-7872-48f2-b2c7-292cbb94cb4f