首页 > 交易信息 > 交通工程 > 评标结果公示

CQDL-SG标段

【信息发布时间:2022-09-16 00:00  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

项目基本信息:

项目名称: 灌云水上服务区场区道路黑色化改造工程施工项目

项目编号: E3200000051013367

标段名称: CQDL-SG标段

标段编号: E3200000051013367001001

详细说明:

经评标委员会评审,灌云水上服务区场区道路黑色化改造工程施工项目,CQDL-SG标段
第一中标候选人:江苏通用路桥工程有限公司,预期中标价格1610002(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:汪凯
第二中标候选人:成盛建设集团有限公司,预期中标价格1719660(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张波
第三中标候选人:江苏海通建设工程有限公司,预期中标价格1873670(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:苏陈
废标原因分别如下:
废标单位及原因:1、淮安威明建设工程有限公司投标文件中未按招标文件规定的格式填报“八、承诺函”,不满足评标办法第2.1.1款投标文件第一个信封的形式评审与响应性评审标准“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写;”的规定,不能通过第一个信封的形式评审与响应性评审,否决其投标。 2、江苏鑫通项目管理有限公司投标文件中填报的八、承诺函 “(三)江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书和(四)江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书”中项目经理及项目总工未亲笔签名,不满足招标文件八、承诺函(三)江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书和(四)江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书中“注: 1.承诺人(系指拟投入本项目项目经理)签名必须是亲笔签名,扫描上传。”和“注: 1.承诺人(系指拟投入本项目项目总工)签名必须是亲笔签名,扫描上传。”的要求;不满足评标办法第2.1.1款投标文件第一个信封的形式评审与响应性评审标准“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写;”的规定,不能通过第一个信封的形式评审与响应性评审,否决其投标。 3、江苏创亦鸿建设有限公司投标文件中中填报的 八、承诺函 “(四)江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书”中项目总工未亲笔签名,不满足招标文件八、承诺函(四)江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书中 “注: 1.承诺人(系指拟投入本项目项目总工)签名必须是亲笔签名,扫描上传。”的要求;不满足评标办法第2.1.1款投标文件第一个信封的形式评审与响应性评审标准“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写;”的规定,不能通过第一个信封的形式评审与响应性评审,否决其投标。若对评标结果有异议,请在2022-09-16日到2022-09-19日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:薛晓春、伏龑   联系电话:025-87715121

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
金土建设集团有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 11 11.8 12.5 12.1 11 84.95
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
主要施工方案(重难点分析) 20 18 14 18.2 16.8 16
设备 3 2.5 2 2.1 2.7 2.4
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 7.5 7.1 8.4 8.5 8
项目经理的素质、经历和经验 10 6.5 7 8 8.3 8
财务能力 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
进度计划及工期保证措施 10 8 7.9 8.4 8.4 7
连云港赣榆交通工程有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 10 12.7 12.4 12.5 11 86.51
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
主要施工方案(重难点分析) 20 19 16.5 18.4 16.9 16.5
设备 3 2.5 2.2 2 2.6 2.4
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8 8.1 8.5 8.5 8
项目经理的素质、经历和经验 10 6.5 7.9 8.1 8.6 8.5
财务能力 2 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
进度计划及工期保证措施 10 8 6.8 8.7 8.5 8.5
江苏通用路桥工程有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 10 13.2 12.8 12.3 11 87.63
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
主要施工方案(重难点分析) 20 19 16.6 18.8 16.9 16
设备 3 2.5 2.5 2.4 2.7 2.1
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8.5 8.5 8.7 8.7 8
项目经理的素质、经历和经验 10 7 8.4 8.4 8.6 8.5
财务能力 2 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
进度计划及工期保证措施 10 8 8.6 8.7 8.7 8
江苏炳诚交通建设有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 13 12.2 12.3 12.9 11 86.01
履约信誉 15 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
主要施工方案(重难点分析) 20 18.5 14 18.7 17 16
设备 3 2.5 1.9 2.2 2.7 2.1
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8 8.1 8.7 8.5 8.5
项目经理的素质、经历和经验 10 8 7.2 8.2 8.6 8.5
财务能力 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
进度计划及工期保证措施 10 8 6.3 8.4 8.6 8
江苏斧匠路桥工程有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 10 12 12.4 12.2 10.5 76.99
履约信誉 15 12 12 12 12 12
主要施工方案(重难点分析) 20 13 15 18 16.6 15
设备 3 2.5 1.9 2.1 2.5 2.1
业绩 15 11 11 11 11 11
质量、安全、环保保证措施 10 7 6.3 8.4 8.4 7
项目经理的素质、经历和经验 10 6.5 7.3 8.2 8.5 7.5
财务能力 2 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
进度计划及工期保证措施 10 8 8 8.7 8.4 7.5
江苏捷利路桥工程有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 12 11 12.4 12.8 9 77.45
履约信誉 15 12 12 12 12 12
主要施工方案(重难点分析) 20 13 15.5 18 17.2 14
设备 3 2.5 2.3 2.1 2.6 2
业绩 15 11 11 11 11 11
质量、安全、环保保证措施 10 7 7.7 8.5 8.5 7
项目经理的素质、经历和经验 10 7.5 7.5 8.1 8.7 7
财务能力 2 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
进度计划及工期保证措施 10 8 7 8.6 8.4 7.5
江苏海通建设工程有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 14 13 12.9 12.8 11 89.93
履约信誉 15 15 15 15 15 15
主要施工方案(重难点分析) 20 18 16.1 19.2 17.2 17
设备 3 2.5 2.4 2.4 2.8 2.1
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8 8.3 8.9 8.8 8.5
项目经理的素质、经历和经验 10 8.5 8.3 8.5 8.7 8.5
财务能力 2 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
进度计划及工期保证措施 10 8 8.5 8.8 8.8 8.5
江苏亿都建设有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 10 11.5 12.3 12.4 10.5 76.58
履约信誉 15 12 12 12 12 12
主要施工方案(重难点分析) 20 13 14.4 18.3 16.8 16
设备 3 2.5 1.9 2.2 2.5 2.4
业绩 15 11 11 11 11 11
质量、安全、环保保证措施 10 7.5 7 8.6 8.4 7.5
项目经理的素质、经历和经验 10 6.5 6.9 8 8.3 7.5
财务能力 2 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
进度计划及工期保证措施 10 8 6 8.6 8.5 6
灌云县隆桥公路养护工程有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 12.5 12.5 12.5 12.5 11 86.98
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
主要施工方案(重难点分析) 20 19 16.1 18.2 17 16
设备 3 2.5 2.5 2.1 2.7 2.4
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8 7.8 8.3 8.6 8
项目经理的素质、经历和经验 10 8 8 8.2 8.5 8
财务能力 2 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
进度计划及工期保证措施 10 8 8 8.5 8.6 9
连云港丰达公路工程养护有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 10 10.5 12.5 12.3 11 85.4
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
主要施工方案(重难点分析) 20 17 15.8 18.4 16.8 17
设备 3 2.5 2.1 2.2 2.6 2.1
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8 7.8 8.4 8.6 8
项目经理的素质、经历和经验 10 7 7.1 8 8.4 8.5
财务能力 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
进度计划及工期保证措施 10 8 7.6 8.5 8.6 8.5
江苏六德建设工程有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 14 11.2 12.8 12.8 11 85.21
履约信誉 15 12 12 12 12 12
主要施工方案(重难点分析) 20 19 16.1 18.3 16.8 16
设备 3 2.5 1.9 2.1 2.7 2.1
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8 7.9 8.4 8.5 8
项目经理的素质、经历和经验 10 8.5 7.3 8.3 8.6 8.5
财务能力 2 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
进度计划及工期保证措施 10 8 6.1 8.5 8.5 9
成盛建设集团有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 14 13.3 13 12.8 12 90.97
履约信誉 15 15 15 15 15 15
主要施工方案(重难点分析) 20 18 16.5 19 17 18
设备 3 2.5 2.6 2.4 2.7 2.5
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8 8.5 8.8 8.7 9
项目经理的素质、经历和经验 10 8.5 8.5 8.4 8.6 9
财务能力 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
进度计划及工期保证措施 10 8 8.7 8.7 8.7 9.5
江苏全泰交通工程有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 10 11.8 12.4 12.3 11.5 85.39
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
主要施工方案(重难点分析) 20 19 14.1 18.4 16.8 16
设备 3 2.5 2.2 2.2 2.5 2.4
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 8 8.2 8.3 8.3 8
项目经理的素质、经历和经验 10 6.5 8 8.1 8.3 8.5
财务能力 2 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
进度计划及工期保证措施 10 8 6.4 8.4 8.5 8.5
江苏乾丰工程建设有限公司 项目总工及专职安全员的素质、经历和经验 15 13 11 12.6 12.9 12 86.27
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
主要施工方案(重难点分析) 20 17 14.5 18.2 16.6 17
设备 3 2.5 2.2 2 2.6 2.4
业绩 15 15 15 15 15 15
质量、安全、环保保证措施 10 7 6.9 8.4 8.4 8.5
项目经理的素质、经历和经验 10 8.5 6.7 8.2 8.8 8.5
财务能力 2 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
进度计划及工期保证措施 10 8 6.8 8.5 8.4 8.5


异议联系人: 薛晓春、伏龑       联系电话:025-87715121

发布时间: 2022-09-16

评标地点: 连云港市公共资源交易中心

评标完成日期: 2022-09-15 

附件:
35dbd39a-aab6-46fb-bf95-34f5a6fc24f1