XWG-DCGZ
							
								
								【信息发布时间:2025-08-28 11:36  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 项目基本信息: 
 项目名称: 连云港新圩港码头有限公司堆场封闭环保提升项目(连云港港绿色低碳整治提升项目)-106堆场改造项目
 
 项目编号: E4301000001035401
 
 标段名称: XWG-DCGZ
 
 标段编号: E4301000001035401009962
 | 
    
      |   | 
    
      | 详细说明: 经评标委员会评审,连云港新圩港码头有限公司堆场封闭环保提升项目(连云港港绿色低碳整治提升项目)-106堆场改造项目项目, XWG-DCGZ标段:  
        
          
            | 第一中标候选人1: 连云港港口建筑安装工程有限公司 ,预期中标价格5100458.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 赵敬祝  |  
            | 第二中标候选人2: 苏州大通工程建设有限公司 ,预期中标价格5080250(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 展福兴  |  
            | 第三中标候选人3: 连云港建港实业有限公司 ,预期中标价格5112640(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 邵兵兵  |  废标原因分别如下:    
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 技术评审得分 | 评标价得分 | 总分 |  
            | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |  
            | 苏州大通工程建设有限公司 | 企业业绩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.57 | 59.93  | 92.50  |  
            | 施工组织设计:2、质量、安全、进度、环保保证措施及方案 | 7 | 6 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 6.1 |  
            | 项目管理机构:2、根据项目组其他成员的资质、经历、经验等综合评分 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |  
            | 财务状况 | 2 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  
            | 项目管理机构:1、根据项目经理的资质、经历、经验等综合评分 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |  
            | 施工组织设计:5、合理化建议 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2 |  
            | 信誉分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 施工组织设计:4、重难点工程分析及措施 | 4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 |  
            | 施工组织设计:1、施工组织及方案、平面布置图 | 8 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.3 |  
            | 施工组织设计:3、拟投入施工机械设备 | 4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.9 |  
            | 连云港建港实业有限公司 | 企业业绩 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32.14 | 59.88  | 92.02  |  
            | 施工组织设计:2、质量、安全、进度、环保保证措施及方案 | 7 | 6.6 | 6 | 5.8 | 5 | 6 |  
            | 项目管理机构:2、根据项目组其他成员的资质、经历、经验等综合评分 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |  
            | 财务状况 | 2 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  
            | 项目管理机构:1、根据项目经理的资质、经历、经验等综合评分 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |  
            | 施工组织设计:5、合理化建议 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |  
            | 信誉分 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  
            | 施工组织设计:4、重难点工程分析及措施 | 4 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.1 |  
            | 施工组织设计:1、施工组织及方案、平面布置图 | 8 | 7.3 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 6.5 |  
            | 施工组织设计:3、拟投入施工机械设备 | 4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.2 |  
            | 连云港港口建筑安装工程有限公司 | 企业业绩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35.19 | 59.98  | 95.17  |  
            | 施工组织设计:2、质量、安全、进度、环保保证措施及方案 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.2 |  
            | 项目管理机构:2、根据项目组其他成员的资质、经历、经验等综合评分 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |  
            | 财务状况 | 2 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  
            | 项目管理机构:1、根据项目经理的资质、经历、经验等综合评分 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  
            | 施工组织设计:5、合理化建议 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |  
            | 信誉分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 施工组织设计:4、重难点工程分析及措施 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |  
            | 施工组织设计:1、施工组织及方案、平面布置图 | 8 | 7.5 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 |  
            | 施工组织设计:3、拟投入施工机械设备 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3 |    若对评标结果有异议,请在2025-08-28日 到2025-09-01日内向招标人(连云港新圩港码头有限公司)书面提出。
 | 
    
      | 异议联系人: 张璐瑾        联系电话:0518-82388301  发布时间: 2025-08-28 评标地点: 连云港市公共交易中心 评标完成日期: 2025-08-26 |