【信息发布时间:2025-09-01 16:44 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
连云港市311国道临河路段纵向裂缝维修加固施工项目评标结果公示
项目基本信息:
项目名称:连云港市311国道临河路段纵向裂缝维修加固施工项目
项目编号:E4301000001035413
标段名称:311LFJG-SG标段
标段编号:E4301000001035413010068
详细说明:
经评标委员会评审,连云港市311国道临河路段纵向裂缝维修加固施工项目,311LFJG-SG标段:
第一中标候选人1:南京交通工程有限公司,预期中标价格4745331.69(元(价格)或%(费率)).项目负责人:刘矿
第二中标候选人2:连云港丰达公路工程养护有限公司,预期中标价格4877613.02元(价格)或%(费率)).项目负责人:武云锋
第三中标候选人3:江苏通用路桥工程有限公司,预期中标价格4952736.04(元(价格)或%(费率)).项目负责人:陈黎明
废标原因分别如下:
无废标单位
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
| 南通市江海公路工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 12.50 | 11 | 11.50 | 13.30 | 12.30 | 14.10 | 12 | 86.85 | 
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 7 | 7.80 | 8.30 | 8 | 9.10 | 8 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.10 | 5 | 6.30 | 5.70 | 5.60 | 7.10 | 5.60 | ||
| 主要施工方案 | 10 | 9.10 | 7.50 | 7.90 | 7.10 | 8 | 8.90 | 7 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 4 | 3.95 | 3.70 | 4 | 4.50 | 3.50 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 4 | 4.60 | 3.50 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6.10 | 5.80 | 5.40 | 5.30 | 5.60 | 6.40 | 5.60 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 4 | 3.80 | 3.70 | 4 | 4.20 | 3.50 | ||
| 江苏高强建设工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13.50 | 9.80 | 12.90 | 13.20 | 12 | 14.10 | 13.50 | 88.10 | 
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 7 | 8.50 | 8.60 | 8.10 | 9 | 9 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.10 | 6 | 6.60 | 5.40 | 5.60 | 7.10 | 4.80 | ||
| 主要施工方案 | 10 | 9.10 | 7.80 | 8.60 | 6.50 | 8 | 8.90 | 7 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 3.70 | 4.30 | 3.50 | 4 | 4.50 | 3.50 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4 | 4.50 | 3.40 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6.40 | 5 | 5.70 | 5 | 5.60 | 6.30 | 4.90 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 3.80 | 4.30 | 3.50 | 4 | 4.30 | 3.60 | ||
| 连云港丰达公路工程养护有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13.80 | 13.50 | 11.60 | 13.30 | 12.50 | 14.20 | 12 | 90.72 | 
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 8.20 | 8.50 | 7.80 | 8.30 | 8.30 | 9.10 | 8 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.30 | 7.20 | 7.60 | 7.50 | 5.70 | 7.10 | 7.20 | ||
| 主要施工方案 | 10 | 9.50 | 8.50 | 7.80 | 8.50 | 8.10 | 9 | 9 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.40 | 4 | 3.75 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 4 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6.30 | 6 | 5.30 | 6.50 | 5.70 | 6.30 | 5.60 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4.20 | 3.75 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 4 | ||
| 江苏江都路桥工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13.50 | 12 | 13.50 | 13.10 | 12 | 14.10 | 12.50 | 89.58 | 
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 7 | 9 | 8.60 | 8 | 9 | 8 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.30 | 7 | 7.20 | 5.40 | 5.60 | 7.10 | 6.40 | ||
| 主要施工方案 | 10 | 9.20 | 7.90 | 9.10 | 6.50 | 8 | 8.90 | 8 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4 | 4.52 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4.10 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 4 | 4.50 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6 | 5.90 | 6.30 | 5 | 5.60 | 6.30 | 4.90 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 4.51 | 3.50 | 4 | 4.20 | 3.90 | ||
| 东海县通达公路养护工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 12.50 | 11.50 | 13.10 | 12.50 | 14 | 13.50 | 90.07 | 
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 9 | 7.50 | 7.85 | 8.60 | 8.30 | 9.10 | 9 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.50 | 7 | 6.20 | 7.10 | 5.70 | 7.10 | 6.40 | ||
| 主要施工方案 | 10 | 9.50 | 8 | 7.75 | 8.10 | 8.10 | 8.90 | 9 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.40 | 4 | 3.80 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 3.90 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 3.90 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 3.90 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6.40 | 6 | 5.35 | 6.20 | 5.70 | 6.30 | 6.30 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 3.85 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | ||
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13.80 | 12.20 | 11.90 | 13.50 | 12.30 | 14 | 13.50 | 89.70 | 
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 7.10 | 7.95 | 8.50 | 8.20 | 9 | 9 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.30 | 7.20 | 6.30 | 7.30 | 5.70 | 7.10 | 5.60 | ||
| 主要施工方案 | 10 | 9.20 | 7.50 | 7.90 | 8.30 | 8.10 | 8.90 | 7 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 3.80 | 3.85 | 4.30 | 4.10 | 4.60 | 4.10 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 3.95 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 6.30 | 5.70 | 6.30 | 5.60 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4 | 3.90 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | ||
| 保通建设工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 12.50 | 9.50 | 11.60 | 12.50 | 12 | 14 | 13.50 | 87.24 | 
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 7 | 7.90 | 7.50 | 8 | 9 | 9 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.20 | 6.50 | 6.35 | 5.90 | 5.60 | 7.10 | 5.60 | ||
| 主要施工方案 | 10 | 9.20 | 7.50 | 7.80 | 7.30 | 8 | 8.90 | 6 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 4 | 4.50 | 3.60 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4 | 3.70 | 3.90 | 4 | 4.50 | 3.50 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6.20 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.60 | 6.30 | 4.20 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4 | 3.95 | 3.90 | 4 | 4.20 | 3.40 | ||
| 南京交通工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13.70 | 14 | 12.30 | 13.50 | 12.40 | 14.20 | 12 | 90.51 | 
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 8.80 | 7 | 8.30 | 8.50 | 8.20 | 9.10 | 8 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.40 | 7.50 | 6.40 | 7.50 | 5.70 | 7.20 | 6.40 | ||
| 主要施工方案 | 10 | 9.50 | 8 | 8.20 | 8.50 | 8.10 | 9 | 7 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 4.20 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 3.80 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.40 | 4 | 3.85 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 3.80 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6.30 | 6.10 | 5.50 | 6.50 | 5.70 | 6.30 | 4.90 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4 | 4.40 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 3.80 | ||
若对评标结果有异议,请在2025-9-1日到2025-9-4日内向招标人(连云港市公路事业发展中心)书面提出。
异议联系人:边工(业主)、邓工(代理)
联系电话:0518-85512826(业主)、0518-81061799(代理)
发布时间:2025-9-1
评标地点:连云港市公共资源交易中心评标室
评标完成日期:2025-8-29