2026XFYH-SJ1
							
								
								【信息发布时间:2025-09-08 14:06  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 项目基本信息:
 项目名称: 连云港市2026年度普通国省道路面预防性养护及修复养护工程勘察设计项目
 
 项目编号: E4301000001035503
 
 标段名称: 2026XFYH-SJ1标段
 
 标段编号: E4301000001035503010168
 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
      详细说明:经评标委员会评审,连云港市2026年度普通国省道路面预防性养护及修复养护工程勘察设计项目,2026XFYH-SJ1标段 
        
          废标原因分别如下:
            | 第一中标候选人:华设设计集团股份有限公司,预期中标价格2128500(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴军 |  
            | 第二中标候选人:苏交科集团股份有限公司,预期中标价格2130000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:涂圣武 |  
            | 第三中标候选人:江苏中设集团股份有限公司,预期中标价格2132125(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:袁益军 |  
        
          
            | 废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2025-09-08日到2025-09-11日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:马工   联系电话:0518-85515121 |  
        
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 技术及商务得分 | 报价得分 | 综合得分合计 |  
            | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |  
            | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 9 | 8 | 8.55 | 8.50 | 8.50 | 9.20 | 80.03 | 9.77 | 89.8 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 3.70 | 4 | 3.50 | 4.39 | 4 | 4 | 4 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 12.30 | 12 | 10 | 12.44 | 12 | 13 | 13.30 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 7.70 | 8.20 | 8 | 8.33 | 8.50 | 8.50 | 9 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 3.70 | 4.30 | 3.10 | 4.55 | 4 | 4 | 4.10 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 4.20 | 5 | 4.50 | 5.23 | 5.40 | 5 | 5.20 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 3.70 | 4.50 | 3.60 | 4.32 | 4.50 | 4 | 4.20 |  
            | 履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  
            | 江苏中设集团股份有限公司 | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.40 | 8 | 9 | 8.58 | 8.20 | 8.50 | 9 | 80.56 | 9.96 | 90.52 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.39 | 4 | 4 | 4 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 13.10 | 11.50 | 13 | 12.46 | 11.50 | 13 | 13.20 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.41 | 8 | 8.50 | 9 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 4 | 4.20 | 4 | 4.55 | 4 | 4 | 4 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 4.80 | 5 | 5 | 5.23 | 5.40 | 5 | 5.10 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 4.20 | 4.32 | 4 | 4 | 4.10 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 8 | 8.50 | 8.55 | 8.50 | 8.50 | 9.20 | 80.49 | 9.99 | 90.48 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4 | 4.20 | 3.30 | 4.39 | 4 | 4 | 4 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 13.10 | 12.50 | 12 | 12.43 | 12 | 13.50 | 12 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 8 | 8 | 8.50 | 8.31 | 8.50 | 8.50 | 9 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 4 | 4.20 | 3.30 | 4.55 | 4 | 4 | 4.10 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 5.23 | 5.40 | 5 | 5.20 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 4 | 4.50 | 3.50 | 4.32 | 4.50 | 4 | 4.10 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 徐州市交通规划设计研究有限公司 | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8.55 | 8 | 6 | 8.90 | 71.37 | 9.59 | 80.96 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 3.70 | 4 | 3.20 | 4.39 | 3.80 | 3 | 3.80 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 12.30 | 12 | 9.80 | 12.42 | 11.50 | 10 | 11.50 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 7.70 | 8 | 7 | 8.32 | 7.50 | 7 | 8.90 |  
            | 企业业绩 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  
            | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 3.70 | 4.50 | 3.80 | 4.55 | 4 | 3.50 | 4 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 4.20 | 5 | 4.50 | 5.23 | 5 | 4 | 5 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 3.70 | 4.50 | 3.50 | 4.32 | 3.80 | 3 | 4 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 苏交科集团股份有限公司 | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.20 | 9 | 8.90 | 8.54 | 8.50 | 7 | 9.50 | 82.21 | 10.00 | 92.21 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4.30 | 4.60 | 3.90 | 4.39 | 4 | 3.50 | 4 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 14.20 | 13 | 13.80 | 12.40 | 12 | 11.50 | 13.40 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 8.40 | 9 | 9 | 8.34 | 8.50 | 8 | 9.50 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4 | 4.55 | 4 | 3.50 | 4.50 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 5 | 5.50 | 5.50 | 5.23 | 5.80 | 4.50 | 5.50 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.10 | 4.32 | 4.50 | 3.50 | 4.20 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 华设设计集团股份有限公司 | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 9 | 9.50 | 8.60 | 9 | 9.50 | 9.60 | 84.40 | 9.98 | 94.38 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.39 | 4.50 | 4.50 | 4.20 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 14.20 | 13.50 | 13.50 | 12.47 | 13 | 14.50 | 14 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 8.40 | 8.50 | 9 | 8.42 | 9 | 9.50 | 9.70 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 4.30 | 4.60 | 4.30 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | 4.40 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 5 | 5.50 | 5.80 | 5.23 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.32 | 4.50 | 4.50 | 4.30 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
    
      | 
      异议联系人: 马工       联系电话:0518-85515121 发布时间: 2025-09-08 评标地点: 连云港市公共资源交易中心 |