2026XFYH-SJ2
							
								
								【信息发布时间:2025-09-08 14:18  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 项目基本信息:
 项目名称: 连云港市2026年度普通国省道路面预防性养护及修复养护工程勘察设计项目
 
 项目编号: E4301000001035503
 
 标段名称: 2026XFYH-SJ2标段
 
 标段编号: E4301000001035503010169
 | 
    
      |   | 
    
      | 详细说明: 经评标委员会评审,连云港市2026年度普通国省道路面预防性养护及修复养护工程勘察设计项目项目, 2026XFYH-SJ2标段标段: 
        
          
            | 第一中标候选人1: 苏交科集团股份有限公司 ,预期中标价格2130000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 涂圣武 |  
            | 第二中标候选人2: 江苏中设集团股份有限公司 ,预期中标价格2132125(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 袁益军 |  
            | 第三中标候选人3: 中交远洲交通科技集团有限公司 ,预期中标价格2131000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 王明太 |  废标原因分别如下:   
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | 报价得分 | 综合得分合计 |  
            | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |  
            | 江苏中设集团股份有限公司 | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.57 | 4 | 4.20 | 4 | 80.57 | 9.96 | 90.53 |  
            | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.40 | 9 | 8.50 | 8.58 | 9 | 8 | 8.20 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 4.80 | 5.10 | 5 | 5.23 | 5 | 5 | 5.40 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 4 | 4.32 | 4.20 | 4.30 | 4 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 13.10 | 13.20 | 13 | 12.48 | 13 | 11.50 | 11.50 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 8 | 9 | 8.50 | 8.42 | 8 | 8 | 8 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.40 | 4 | 4 | 4 |  
            | 苏交科集团股份有限公司 | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 4.30 | 4.50 | 3.50 | 4.57 | 4 | 4.50 | 4 | 82.21 | 10 | 92.21 |  
            | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.20 | 9.50 | 7 | 8.54 | 8.90 | 9 | 8.50 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 5 | 5.50 | 4.50 | 5.23 | 5.50 | 5.50 | 5.80 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 4.30 | 4.20 | 3.50 | 4.32 | 4.10 | 4.50 | 4.50 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 14.20 | 13.40 | 11.50 | 12.42 | 13.80 | 13 | 12 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 8.40 | 9.50 | 8 | 8.35 | 9 | 9 | 8.50 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4.30 | 4 | 3.50 | 4.40 | 3.90 | 4.60 | 4 |  
            | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 4 | 4.10 | 4 | 4.57 | 3.30 | 4.20 | 4 | 80.49 | 9.99 | 90.48 |  
            | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 9.20 | 8.50 | 8.55 | 8.50 | 8 | 8.50 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 4.60 | 5.20 | 5 | 5.23 | 4.50 | 4.80 | 5.40 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 4 | 4.32 | 3.50 | 4.50 | 4.50 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 13.10 | 12 | 13.50 | 12.45 | 12 | 12.50 | 12 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 8 | 9 | 8.50 | 8.32 | 8.50 | 8 | 8.50 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.40 | 3.30 | 4.20 | 4 |  
            | 徐州市交通规划设计研究有限公司 | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 3.70 | 4 | 3.50 | 4.57 | 3.80 | 4.50 | 4 | 71.38 | 9.59 | 80.97 |  
            | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8.90 | 6 | 8.55 | 7 | 8 | 8 |  
            | 企业业绩 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 4.20 | 5 | 4 | 5.23 | 4.50 | 5 | 5 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 3.70 | 4 | 3 | 4.32 | 3.50 | 4.50 | 3.80 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 12.30 | 11.50 | 10 | 12.44 | 9.80 | 12 | 11.50 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 7.70 | 8.90 | 7 | 8.33 | 7 | 8 | 7.50 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 3.70 | 3.80 | 3 | 4.40 | 3.20 | 4 | 3.80 |  
            | 华设设计集团股份有限公司 | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.57 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 84.41 | 9.98  | 94.39 |  
            | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 9.60 | 9.50 | 8.60 | 9.50 | 9 | 9 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 5 | 5.50 | 5.50 | 5.23 | 5.80 | 5.50 | 5.50 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.32 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 14.20 | 14 | 14.50 | 12.49 | 13.50 | 13.50 | 13 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 8.40 | 9.70 | 9.50 | 8.43 | 9 | 8.50 | 9 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  
            | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 后续服务的安排及承诺 | 5 | 3.70 | 4.10 | 4 | 4.57 | 3.10 | 4.30 | 4 | 80.03 | 9.77 | 89.8 |  
            | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 9.20 | 8.50 | 8.55 | 8 | 9 | 8.50 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  
            | 项目负责人任职资格 | 6 | 4.20 | 5.20 | 5 | 5.23 | 4.50 | 5 | 5.40 |  
            | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 3.70 | 4.20 | 4 | 4.32 | 3.60 | 4.50 | 4.50 |  
            | 对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15 | 12.30 | 13.30 | 13 | 12.46 | 10 | 12 | 12 |  
            | 对招标项目的理解、总体设计思路、重点和难点分析 | 10 | 7.70 | 9 | 8.50 | 8.34 | 8 | 8.20 | 8.50 |  
            | 项目负责人业绩 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  
            | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 3.70 | 4 | 4 | 4.40 | 3.50 | 4 | 4 |  若对评标结果有异议,请在2025-09-08日 到2025-09-11日内向招标人(连云港市公路事业发展中心)书面提出。
 | 
    
      | 异议联系人: 马工        联系电话:0518-85515121 发布时间: 2025-09-08 评标地点: 连云港市公共资源交易中心 |