【信息发布时间:2025-04-24 10:32 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
原公告的采购项目编号:JSZC-320724-JZCG-G2025-0001
原公告的采购项目名称:灌南县第二中学物业管理服务采购项目
首次公告日期:2025-04-09
更正事项:采购文件
更正内容:
(1)、针对采购文件“第一章 投标邀请”进行更正如下:
本项目原提交投标文件截止时间:2025年4月30日09:00:00(北京时间);现调整为:2025年5月9日上午9:00:00(北京时间)
(2)、针对采购文件“第五章 评标方法与评标标准”进行更正如下:
二、评分标准:总分值为100分,评审因素及各比重如下:价格分值占总分值的比重为60%(权重)调整为40%(权重),其它占40%(权重)调整为60%(权重)。
评分项目 | 内容 | 分值 | |
一 | 人员配置及素质 |
| 16 |
1 | 物业经理 | 1.具有本科及以上学历得1分; 2.具有物业经理证得1分; 3.具有人社部门或公安部门颁发的初级保安员证得1分,中级及以上保安员证得2分,最高得2分; 4.具有红十字会颁发的救护培训合格证书或红十字会颁发的救护员证得2分; 最高得6分 | 6 |
2 | 保安主管 | 1.具有大专及以上学历得1分; 2.具有人社部门或公安部门颁发的初级保安员证得1分,中级及以上保安员证得2分,最高得2分; 最高得3分 | 3 |
3 | 宿舍主管 | 1.具有大专及以上学历得1分; 2.具有人社部门或公安部门颁发的初级保安员证得1分,中级及以上保安员证得2分,最高得2分; 3.红十字会颁发的救护培训合格证书或红十字会颁发的救护员证1分;最高得4分 | 4 |
4 | 保洁主管 | 1.具有大专及以上学历得1分; 2.红十字会颁发的救护培训合格证书或红十字会颁发的救护员证2分; 最高得3分 | 3 |
二 | 工作方案 |
| 32 |
1 | 物业管理服务方案 | 包括:①内部管理制度(包括但不限于安全管理制度、人员管理制度、应急管理制度等);②日常服务方案(方案包括但不限于保安方案、保洁方案、宿管方案等);③人员考核、培训体系建设方案; 方案完整合理、符合本项目实际需求的,每项得4分;方案内容有一处不合理或错误得1.0分;方案内容有两处及以上不合理或错误或未提供不得分。最高得12分。 注:以上内容“不合理”、“错误”是指:存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 12 |
2 | 进退场交接措施 | 包括:①交接内容及计划方案、②交接验收方案; 方案完整合理、符合本项目实际需求的,每项得4分;方案内容有一处不合理或错误得1.0分;方案内容有两处及以上不合理或错误或未提供不得分。最高得8分。 注:以上内容“不合理”、“错误”是指:存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 8 |
3 | 突发应急方案 | 包括:①治安应急方案、②消防应急方案、③极端天气等自然灾害应急方案; 方案完整合理、符合本项目实际需求的,每项得2分;方案内容有一处不合理或错误得0.5分;方案内容有两处及以上不合理或错误或未提供不得分。最高得6分。 注:以上内容“不合理”、“错误”是指:存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 6 |
4 | 项目重难点分析及应对方案 | 提供符合本项目服务特点的相关重点及难点(包括但不限于学校学生服从性较差,管理难度大;外来人员管控;宿舍内的秩序维护和突发情况处理等)分析并针对重难点提出应对方案; 分析全面、条理清晰,方案完整合理、符合本项目实际需求的,最高得4分,不合理或不符合本项目实际需求的不得分。总分最高不超过4分。 注:以上内容“不合理”、“不符合本项目实际需求”是指:存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 4 |
5 | 客户满意度提升方案 | 投标人根据本项目特点,制定客户满意度提升方案,方案内容需包含服务全部内容,应具备奖惩机制; 方案完整合理、符合本项目实际需求的,最高得2分,不合理或不符合本项目实际需求的不得分。总分最高不超过2分。 注:以上内容“不合理”、“不符合本项目实际需求”是指:存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 2 |
三 | 响应单位履约能力 |
| 12 |
1 | 响应单位证书 | 投标单位具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分。职业健康安全体系认证证书得1分、社会责任管理体系认证证书得2分、反恐防爆等管理体系认证证书得1分;最高得6分 (投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章,否则不得分) | 6 |
2 | 类似项目业绩 | 投标单位提供2020年1月以来的类似项目业绩(以合同签订日期为准)每提供一个得1.5分,最高得6分(投标文件中提供清晰的合同及对应合同服务期间任意一期发票的复印件并加盖投标人公章,否则不得分) | 6 |
更正日期:2025-04-23
无
1.采购人信息
单位名称:灌南县第二中学
单位地址:灌南县新安镇新东北路16号
联系人:温波
联系电话:15996115292
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:灌南县政府采购中心
单位地址:灌南县行政集中办公区
联系人:刘单丹
联系电话:0518-83696560
3.项目联系方式
项目联系人:刘单丹
电话:0518-83696560
无