【信息发布时间:2026-03-17 16:32 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
原公告的采购项目编号:JSZC-320723-KTKT-G2026-0002
原公告的采购项目名称:2024年灌云县稻麦田重大病虫害防控项目(专门面向中小企业)
首次公告日期:2026-03-13
更正事项:采购文件
更正内容:
原询价文件第一章 采购需求:
采购包1 | 药剂名称 | 规格 | 最高单价限价 | 预算金额(万元) | 备注 |
16%氟环唑·咯菌腈悬浮剂 | 40克/瓶 | 9.0元/瓶 | 62 | 小麦赤霉病防控药剂 | |
35%唑醚·氟环唑悬浮剂 | 30克/瓶 | 5.49元/瓶 | 62 | ||
15%井冈·戊唑醇悬浮剂 | 100克/瓶 | 6.3元/瓶 | 62 | ||
含腐植酸水溶肥料 | 100克/瓶 | 3.0元/瓶 | 19 | 腐植酸≥50g/L;P2O5+K2O≥400g/L;水不溶物≤50g/L;pH值4.0-10.0;登记作物含小麦、水稻、玉米;所投标肥料产品必须具有农业农村部颁发的肥料登记证(有效期内),执行标准NY1106-2010 | |
采购包2 | 30%稻瘟·戊唑醇悬浮剂 | 60克/瓶 | 7.2元/瓶 | 62 | 水稻稻瘟病防控药剂 |
30%三环·己唑醇悬浮剂 (或30%己唑·三环唑悬浮剂) | 70克/瓶 | 5.25元/瓶 | 62 | ||
22%春雷·三环唑悬浮剂 | 60克/瓶 | 5.8元/瓶 | 62 | ||
30%三环·氟环唑悬浮剂 | 80克/瓶 | 8.8元/瓶 | 62 | ||
合计 |
|
| 453 |
|
现更正为 采购需求:
采购包1 | 药剂名称 | 规格 | 最高单价限价 | 预算金额(万元) | 备注 |
16%氟环唑·咯菌腈悬浮剂 | 40克/瓶 | 9.0元/瓶 | 62 | 小麦赤霉病防控药剂 | |
35%唑醚·氟环唑悬浮剂 | 25克/袋 | 5.49元/袋 | 62 | ||
15%井冈·戊唑醇悬浮剂 | 100克/瓶 | 6.3元/瓶 | 62 | ||
含腐植酸水溶肥料 | 100克/袋 | 3.0元/袋 | 19 | 腐植酸≥50g/L;P2O5+K2O≥400g/L;水不溶物≤50g/L;pH值4.0-10.0;登记作物含小麦、水稻;所投标肥料产品必须具有农业农村部颁发的肥料登记证(有效期内),执行标准NY1106-2010 | |
采购包2 | 30%稻瘟·戊唑醇悬浮剂 | 60克/瓶 | 7.2元/瓶 | 62 | 水稻稻瘟病防控药剂 |
30%三环·己唑醇悬浮剂 (或30%己唑·三环唑悬浮剂) | 70克/瓶 | 5.25元/瓶 | 62 | ||
22%春雷·三环唑悬浮剂 | 60克/瓶 | 5.8元/瓶 | 62 | ||
30%三环·氟环唑悬浮剂 | 80克/瓶 | 8.8元/瓶 | 62 | ||
合计 |
|
| 453 |
|
采购包1 | 药剂名称 | 规格 | 最高单价限价 | 预算金额(万元) | 备注 |
16%氟环唑·咯菌腈悬浮剂 | 40克/瓶 | 9.0元/瓶 | 62 | 小麦赤霉病防控药剂 | |
35%唑醚·氟环唑悬浮剂 | 30克/瓶 | 5.49元/瓶 | 62 | ||
15%井冈·戊唑醇悬浮剂 | 100克/瓶 | 6.3元/瓶 | 62 | ||
含腐植酸水溶肥料 | 100克/瓶 | 3.0元/瓶 | 19 | 腐植酸≥50g/L;P2O5+K2O≥400g/L;水不溶物≤50g/L;pH值4.0-10.0;登记作物含小麦、水稻、玉米;所投标肥料产品必须具有农业农村部颁发的肥料登记证(有效期内),执行标准NY1106-2010 | |
采购包2 | 30%稻瘟·戊唑醇悬浮剂 | 60克/瓶 | 7.2元/瓶 | 62 | 水稻稻瘟病防控药剂 |
30%三环·己唑醇悬浮剂 (或30%己唑·三环唑悬浮剂) | 70克/瓶 | 5.25元/瓶 | 62 | ||
22%春雷·三环唑悬浮剂 | 60克/瓶 | 5.8元/瓶 | 62 | ||
30%三环·氟环唑悬浮剂 | 80克/瓶 | 8.8元/瓶 | 62 | ||
合计 |
|
| 453 |
|
现更正为 一、采购清单
采购包1 | 药剂名称 | 规格 | 最高单价限价 | 预算金额(万元) | 备注 |
16%氟环唑·咯菌腈悬浮剂 | 40克/瓶 | 9.0元/瓶 | 62 | 小麦赤霉病防控药剂 | |
35%唑醚·氟环唑悬浮剂 | 25克/袋 | 5.49元/袋 | 62 | ||
15%井冈·戊唑醇悬浮剂 | 100克/瓶 | 6.3元/瓶 | 62 | ||
含腐植酸水溶肥料 | 100克/袋 | 3.0元/袋 | 19 | 腐植酸≥50g/L;P2O5+K2O≥400g/L;水不溶物≤50g/L;pH值4.0-10.0;登记作物含小麦、水稻;所投标肥料产品必须具有农业农村部颁发的肥料登记证(有效期内),执行标准NY1106-2010 | |
采购包2 | 30%稻瘟·戊唑醇悬浮剂 | 60克/瓶 | 7.2元/瓶 | 62 | 水稻稻瘟病防控药剂 |
30%三环·己唑醇悬浮剂 (或30%己唑·三环唑悬浮剂) | 70克/瓶 | 5.25元/瓶 | 62 | ||
22%春雷·三环唑悬浮剂 | 60克/瓶 | 5.8元/瓶 | 62 | ||
30%三环·氟环唑悬浮剂 | 80克/瓶 | 8.8元/瓶 | 62 | ||
合计 |
|
| 453 |
|
其他不变。
更正日期:2026-03-17
无
1.采购人信息
采购包1、采购包2
单位名称:灌云县农业农村局(本级)
单位地址:灌云县伊山中路257号
联系人:黄工
联系电话:15151012501
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:江苏坤廷工程咨询管理有限公司
单位地址:连云港市秦东门大街382号兴亿达大厦21楼
联系人:武工
联系电话:0518-85517117
3.项目联系方式
项目联系人:武工
电话:0518-85517117
无