【信息发布时间:2019-10-30 10:04 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
地块编号 | LTC2019-G22# | 挂牌起始时间 | 2019年10月20日 09时00分 |
挂牌截止时间 | 2019年10月30日 10时00分 | ||
报名起始时间 | 2019年10月20日 00时00分 | 保证金缴纳起始时间 | 2019年10月20日 09时00分 |
报名截止时间 | 2019年10月28日 00时00分 | 保证金缴纳截止时间 | 2019年10月28日 10时00分 |
土地权属单位 | 连云港市自然资源和规划局 | ||
地块名称 | LTC2019-G22# | ||
地块位置 | 徐圩新区石化三路西、石化七道北 | ||
所属行政区 | 连云港市 | 使用权面积 | 755452平方米 |
建筑面积 | 0平方米 | 土地用途 | 工业用地 |
出让年限 | 50年 | 起始价(RMB) | 16243万元 |
竞买保证金(RMB) | 16243万元 | 竞价增价幅度(RMB) | 10万元 |
容积率 | 0.6≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤12% |
建筑密度 | 建筑密度≤45% | 限高 | 限高≤24米 |
成交时间 | 2019年10月30日 10时04分 | ||
成交价(RMB) | 16243万元[16243万元] | 竞得单位 | 连云港圣奥化学科技有限公司 |
备注 |