【信息发布时间:2019-10-21 16:34 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
地块编号 | DH2019-G022# | 挂牌起始时间 | 2019年10月10日 08时30分 |
挂牌截止时间 | 2019年10月21日 16时30分 | ||
报名起始时间 | 2019年10月10日 00时00分 | 保证金缴纳起始时间 | 2019年10月10日 08时30分 |
报名截止时间 | 2019年10月18日 00时00分 | 保证金缴纳截止时间 | 2019年10月18日 16时30分 |
土地权属单位 | 东海县国土资源局 | ||
地块名称 | 东海县高新区光明路南侧、康平路西侧地块 | ||
地块位置 | 东海县高新区光明路南侧、康平路西侧 | ||
所属行政区 | 东海县 | 使用权面积 | 51787平方米 |
建筑面积 | 0平方米 | 土地用途 | 工业用地 |
出让年限 | 50年 | 起始价(RMB) | 1336.1万元 |
竞买保证金(RMB) | 1336.1万元 | 竞价增价幅度(RMB) | 5万元 |
容积率 | 1.2≤容积率 | 绿化率 | 10%≤绿化率≤15% |
建筑密度 | 40%≤建筑密度≤55% | 限高 | 限高 |
成交时间 | 2019年10月21日 16时34分 | ||
成交价(RMB) | 1336.1万元[1336.1万元] | 竞得单位 | 连云港腾东实业有限公司 |
备注 |