【信息发布时间:2019-10-21 16:34 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
地块编号 | DH2019-G038# | 挂牌起始时间 | 2019年10月10日 08时30分 |
挂牌截止时间 | 2019年10月21日 16时30分 | ||
报名起始时间 | 2019年10月10日 00时00分 | 保证金缴纳起始时间 | 2019年10月10日 08时30分 |
报名截止时间 | 2019年10月18日 00时00分 | 保证金缴纳截止时间 | 2019年10月18日 16时30分 |
土地权属单位 | 东海县自然资源和规划局 | ||
地块名称 | 东海县水晶小镇晶城路西侧地块 | ||
地块位置 | 东海县水晶小镇晶城路西侧 | ||
所属行政区 | 东海县 | 使用权面积 | 23788平方米 |
建筑面积 | 0平方米 | 土地用途 | 仓储用地 |
出让年限 | 50年 | 起始价(RMB) | 999万元 |
竞买保证金(RMB) | 999万元 | 竞价增价幅度(RMB) | 5万元 |
容积率 | 1≤容积率≤2 | 绿化率 | 15%≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤50% | 限高 | 限高 |
成交时间 | 2019年10月21日 16时34分 | ||
成交价(RMB) | 999万元[999万元] | 竞得单位 | 江苏东海水晶产业投资发展有限公司 |
备注 |