【信息发布时间:2022-12-27 16:34 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
地块编号 | DH2022-7# | 挂牌起始时间 | 2022年12月16日 08时30分 |
挂牌截止时间 | 2022年12月27日 16时30分 | ||
报名起始时间 | 2022年12月16日 00时00分 | 保证金缴纳起始时间 | 2022年12月16日 08时30分 |
报名截止时间 | 2022年12月26日 00时00分 | 保证金缴纳截止时间 | 2022年12月26日 16时30分 |
土地权属单位 | 东海县自然资源和规划局 | ||
地块名称 | 东海县滨河南路南侧、晶韵路西侧 | ||
地块位置 | 东海县滨河南路南侧、晶韵路西侧 | ||
所属行政区 | 东海县 | 使用权面积 | 54949平方米 |
建筑面积 | 0平方米 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房 |
出让年限 | 70年 | 起始价(RMB) | 34695万元 |
竞买保证金(RMB) | 17347万元 | 竞价增价幅度(RMB) | 100万元 |
容积率 | 1.5≤容积率≤2.2 | 绿化率 | 35%≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤22% | 限高 | 限高 |
成交时间 | 2022年12月27日 16时34分 | ||
成交价(RMB) | 34695万元[34695万元] | 竞得单位 | 东海县中易置业有限公司 |
备注 |