【信息发布时间:2023-04-04 10:04 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
地块编号 | GYQ2023-G06 | 挂牌起始时间 | 2023年03月22日 09时00分 |
挂牌截止时间 | 2023年04月04日 10时00分 | ||
报名起始时间 | 2023年03月22日 00时00分 | 保证金缴纳起始时间 | 2023年03月22日 09时00分 |
报名截止时间 | 2023年03月31日 00时00分 | 保证金缴纳截止时间 | 2023年03月31日 17时00分 |
土地权属单位 | 连云港市赣榆区自然资源和规划局 | ||
地块名称 | GYQ2023-G06 | ||
地块位置 | 海洋经济开发区,连云港大道南侧,天富食品东侧 | ||
所属行政区 | 赣榆区 | 使用权面积 | 51957平方米 |
建筑面积 | 0平方米 | 土地用途 | 工业用地 |
出让年限 | 50年 | 起始价(RMB) | 1800万元 |
竞买保证金(RMB) | 1800万元 | 竞价增价幅度(RMB) | 50万元 |
容积率 | 0.6≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤7% |
建筑密度 | 55%≤建筑密度 | 限高 | 限高 |
成交时间 | 2023年04月04日 10时04分 | ||
成交价(RMB) | 1800万元[1800万元] | 竞得单位 | 连云港新江环保材料有限公司 |
备注 |