【信息发布时间:2023-04-28 10:04 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
地块编号 | GYQ2023-G10 | 挂牌起始时间 | 2023年04月19日 09时00分 |
挂牌截止时间 | 2023年04月28日 10时00分 | ||
报名起始时间 | 2023年04月19日 00时00分 | 保证金缴纳起始时间 | 2023年04月19日 09时00分 |
报名截止时间 | 2023年04月26日 00时00分 | 保证金缴纳截止时间 | 2023年04月26日 17时00分 |
土地权属单位 | 连云港市赣榆区自然资源和规划局 | ||
地块名称 | GYQ2023-G10 | ||
地块位置 | 海洋经济开发区,连云港大道北侧,岚山大道西侧 | ||
所属行政区 | 赣榆区 | 使用权面积 | 16610平方米 |
建筑面积 | 0平方米 | 土地用途 | 工业用地 |
出让年限 | 50年 | 起始价(RMB) | 575万元 |
竞买保证金(RMB) | 575万元 | 竞价增价幅度(RMB) | 20万元 |
容积率 | 0.6≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤7% |
建筑密度 | 建筑密度≤55% | 限高 | 限高 |
成交时间 | 2023年04月28日 10时04分 | ||
成交价(RMB) | 575万元[575万元] | 竞得单位 | 江苏丰海高新材料有限公司 |
备注 |