【信息发布时间:2023-07-14 10:34 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
地块编号 | DH2023-G018# | 挂牌起始时间 | 2023年06月30日 08时30分 |
挂牌截止时间 | 2023年07月14日 10时30分 | ||
报名起始时间 | 2023年06月30日 08时30分 | 保证金缴纳起始时间 | 2023年06月30日 08时30分 |
报名截止时间 | 2023年07月12日 16时30分 | 保证金缴纳截止时间 | 2023年07月12日 16时30分 |
土地权属单位 | 东海县自然资源和规划局 | ||
地块名称 | 东海县桃林镇镇东路西侧、恒盛路北侧 | ||
地块位置 | 东海县桃林镇镇东路西侧、恒盛路北侧 | ||
所属行政区 | 东海县 | 使用权面积 | 48404平方米 |
建筑面积 | 48404平方米 | 土地用途 | 工业用地 |
出让年限 | 50年 | 起始价(RMB) | 1176万元 |
竞买保证金(RMB) | 1176万元 | 竞价增价幅度(RMB) | 5万元 |
容积率 | 1≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤7% |
建筑密度 | 45%≤建筑密度≤60% | 限高 | 限高 |
成交时间 | 2023年07月14日 10时34分 | ||
成交价(RMB) | 1176万元[1176万元] | 竞得单位 | 江苏绿色东海投资发展集团有限公司 |
备注 |