【信息发布时间:2023-07-15 17:04 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
地块编号 | GYJ2023-2号(县临港燕宁路西侧地块) | 挂牌起始时间 | 2023年07月06日 08时30分 |
挂牌截止时间 | 2023年07月15日 17时00分 | ||
报名起始时间 | 2023年07月06日 08时30分 | 保证金缴纳起始时间 | 2023年07月06日 08时30分 |
报名截止时间 | 2023年07月13日 17时00分 | 保证金缴纳截止时间 | 2023年07月13日 17时00分 |
土地权属单位 | 灌云县自然资源和规划局 | ||
地块名称 | GYJ2023-2号(县临港燕宁路西侧地块) | ||
地块位置 | 燕宁路西侧、人民路北侧 | ||
所属行政区 | 灌云县 | 使用权面积 | 10666平方米 |
建筑面积 | 26665平方米 | 土地用途 | 商务金融用地 |
出让年限 | 40年 | 起始价(RMB) | 648万元 |
竞买保证金(RMB) | 324万元 | 竞价增价幅度(RMB) | 20万元 |
容积率 | 容积率≤2.5 | 绿化率 | 35%≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤45% | 限高 | 限高≤40米 |
成交时间 | 2023年07月15日 17时04分 | ||
成交价(RMB) | 648万元[648万元] | 竞得单位 | 江苏燕尾港港口有限公司 |
备注 |