[成交公告]五图河农场供水改造项目工程施工
							
								
								【信息发布时间:2020-06-30 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
| 五图河农场供水改造项目工程施工    中标候选人公示 | 
| 编号:320723-ZHJY-GYX20200601-1 | 
|       根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏五图河农场有限公司的五图河农场供水改造项目工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
|     1、中标候选人情况  | 
| 
|   |   |   |   |   |  
|    | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
| 中标候选人名称 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 江苏国润水利建设有限公司 | 江苏广泽建设有限公司 |  
| 投标报价(元) | 12624231.79 | 12530066.99 | 12392252.18 |  
| 项目负责人 | 赵萍 | 陈志敬 | 张玲 |  
|  |  |  |  |  |  |  |    | 
|     2、资格后审不合格名单及原因 | 
|     3、废标及原因 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |  
| 1 | 江苏云创建设工程有限公司 | 投标文件中部分规费费率未按招标文件要求 |  
| 2 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 投标文件中部分规费费率未按招标文件要求 |  
| 3 | 光华建设集团有限公司 | 投标文件中部分规费费率未按招标文件要求 |  
| 4 | 灌南县市政工程公司 | 投标文件中部分规费费率未按招标文件要求 |    | 
|     4、报价修正 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |    | 
|     5、所有投标人技术标评分情况 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |  
| 1 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 8.25 | 7.4 | 7.9 | 7 | 7.8 |  
| 2 | 江苏广泽建设有限公司 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 8.8 |  
| 3 | 江苏登尚建设工程有限公司 | 8.05 | 7.5 | 8.15 | 7.1 | 7.8 |  
| 4 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 8.2 | 8.5 | 8.35 | 8.4 | 8.5 |  
| 5 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 8.9 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.8 |  
| 6 | 江苏久恒建设有限公司 | 8.05 | 7.5 | 7.95 | 7.05 | 8.3 |  
| 7 | 连云港荣聚建设工程有限公司 | 8.05 | 7.4 | 8.05 | 7.05 | 8.3 |  
| 8 | 泗洪县水利工程处 | 8.55 | 8.6 | 8.45 | 8.3 | 8.8 |  
| 9 | 江苏国润水利建设有限公司 | 8.35 | 8.5 | 8.45 | 7.9 | 7.5 |  
| 10 | 江苏省灌云县水利工程总队 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 8.4 | 8.7 |  
| 11 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 7.15 | 7.5 |  
| 12 | 连云港谷柏建设有限公司 | 8.25 | 7.7 | 7.8 | 7 | 8.5 |  
| 13 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 8.25 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 8.6 |  
| 14 | 连云港市佳鹏建筑装饰工程有限公司 | 8.2 | 7.6 | 7.85 | 7.4 | 8.5 |  
| 15 | 连云港九至建设工程有限公司 | 8.6 | 7.6 | 7.85 | 7.1 | 8.2 |  
| 16 | 连云港市华信建筑安装工程有限公司 | 8.15 | 7.5 | 8 | 7.1 | 8.1 |  
| 17 | 江苏建航工程有限公司 | 8.65 | 8.5 | 8.35 | 8.1 | 7.7 |    | 
| 6、所有投标单位得分情况 
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价  (82分) | 施工组织设计(10分) | 项目负责人答辩(5分) | 投标人业绩    (3分) | 合计(100)分) |  
| 1 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 12836642.13 | 80.12 | 7.70 | 3.6 | 0 | 91.42 |  
| 2 | 江苏广泽建设有限公司 | 12392252.18 | 81.13 | 8.33 | 3.8 | 3 | 96.26 |  
| 3 | 江苏登尚建设工程有限公司 | 9935563.58 | 69.41 | 7.78 | 3.5 | 0 | 80.69 |  
| 4 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 12624231.79 | 81.64 | 8.42 | 3.64 | 3 | 96.70 |  
| 5 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 13187738.31 | 77.61 | 8.40 | 3.56 | 3 | 89.57 |  
| 6 | 江苏久恒建设有限公司 | 9935460.28 | 69.41 | 7.83 | 3.76 | 0 | 81.00 |  
| 7 | 连云港荣聚建设工程有限公司 | 9793422.19 | 68.73 | 7.83 | 3.5 | 0 | 80.06 |  
| 8 | 泗洪县水利工程处 | 13328524.70 | 76.6 | 8.53 | 3.86 | 3 | 88.99 |  
| 9 | 江苏国润水利建设有限公司 | 12530066.99 | 81.79 | 8.23 | 3.52 | 3 | 96.54 |  
| 10 | 江苏省灌云县水利工程总队 | 13334453.34 | 76.56 | 8.43 | 4 | 3 | 91.99 |  
| 11 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 9422163.27 | 66.96 | 7.57 | 3.36 | 0 | 77.89 |  
| 12 | 连云港谷柏建设有限公司 | 9801861.78 | 68.77 | 7.92 | 3.76 | 0 | 80.45 |  
| 13 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 9815931.16 | 68.84 | 7.88 | 3 | 0 | 79.72 |  
| 14 | 连云港市佳鹏建筑装饰工程有限公司 | 9519197.52 | 67.42 | 7.88 | 3.6 | 0 | 78.90 |  
| 15 | 连云港九至建设工程有限公司 | 9672354.61 | 68.15 | 7.88 | 3.6 | 0 | 79.63 |  
| 16 | 连云港市华信建筑安装工程有限公司 | 11600000.00 | 77.35 | 7.87 | 3.8 | 0 | 89.02 |  
| 17 | 江苏建航工程有限公司 | 13120726.27 | 78.09 | 8.32 | 3.86 | 3 | 93.27 |    | 
| 
|    7、拟确定中标人:溧阳市水利市政建筑有限公司     |  
|     本中标候选人公示期自2020/6/30起,至2020/7/2止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |  
|   招标人:江苏五图河农场有限公司 |  
|                                                                       
                                                                                                                                   日  期:2020/6/30 |    | 
|   |