首页> 交易信息> 国土资源> 001005002
序号 项目名称 所在地区 发布时间
409 赣榆区自然资源和规划局成交公示(GYQ2024-G10) 320707 2024-07-19 00:00
410 海州区自然资源和规划局成交公示(LTC2024-17#) 320706 2024-07-19 00:00
411 赣榆区自然资源和规划局成交公示(GYQ2024-G08) 320707 2024-07-12 00:00
412 赣榆区自然资源和规划局成交公示(GYQ2024-G07) 320707 2024-07-11 00:00
413 连云港经济开发区自然资源和规划局成交公示(LTCK2024-G06#) 320708 2024-07-09 00:00
414 连云港经济开发区自然资源和规划局成交公示(LTCK2024-G05#) 320708 2024-07-09 00:00
415 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G10#) 320710 2024-07-08 00:00
416 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G11#) 320710 2024-07-08 00:00
417 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G13#) 320710 2024-07-08 00:00
418 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G12#) 320710 2024-07-08 00:00
419 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2024-G9) 320724 2024-07-02 00:00
420 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2024-G10) 320724 2024-07-01 00:00
421 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2024-G8) 320724 2024-06-25 00:00
422 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYG2024-8号(临港产业区南海路北侧地块)) 320723 2024-06-21 00:00
423 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYG2024-7号(临港产业区盐河路北侧地块)) 320723 2024-06-13 00:00
424 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2023-G10) 320724 2024-05-30 00:00
425 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2023-G11) 320724 2024-05-30 00:00
序号 项目名称 所在地区 发布时间