首页> 交易信息> 国土资源> 001005002
序号 项目名称 所在地区 发布时间
579 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G05#) 320710 2024-02-18 18:05
580 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G03#) 320710 2024-02-18 18:05
581 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G01#) 320710 2024-02-18 18:05
582 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G04#) 320710 2024-02-18 18:05
583 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G06#) 320710 2024-02-18 17:05
584 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G07#) 320710 2024-02-18 17:05
585 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYG2024-2号(临港产业区开山岛大道东侧地块)) 320723 2024-02-18 16:05
586 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYG2024-1号(下车镇204国道东侧地块)) 320723 2024-02-18 16:05
587 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G66#) 320710 2024-02-16 11:32
588 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G67#) 320710 2024-02-16 11:32
589 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G65#) 320710 2024-02-16 11:32
590 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G68#) 320710 2024-02-16 11:31
591 连云区自然资源和规划局成交公示(LTCL2023-G22#) 320702 2024-02-16 11:31
592 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYJ2024-1号(县城东方红油库地块)) 320723 2024-02-16 11:30
593 赣榆区自然资源和规划局成交公示(GYQ2023-G20) 320707 2024-02-16 11:30
594 赣榆区自然资源和规划局成交公示(GYQ2023-G21) 320707 2024-02-16 11:30
595 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2023-G20) 320724 2024-02-16 11:30
序号 项目名称 所在地区 发布时间